SPEARFLEXX NT
Colore
Grigio e nero.
Temperatura di impiego
- 45° +60 °C
Caratteristiche
Tubo flessibile realizzato con una miscela di NBR/PVC, rinforzato con spirale in PVC antiurto. Liscio all'interno, ondulato all'esterno. Il materiale della parete appositamente formulato consente una resistenza a temperature estremamente basse.
Applicazioni
Progettato per aspirazione e mandata di materiali a bassa abrasione. Particolarmente adatto per passaggio di liquidi nell'industria, nell’agricoltura, irrigazione, approvvigionamento idrico, autocisterne.
Descrizione
La particolare struttura e il posizionamento della spirale conferiscono al tubo un’ottima flessibilità e un facile scorrimento e trascinamento durante l’utilizzo.
Scheda tecnica
| Codice | Ø int. | Ø est. | Peso kg/m | R. curvatura | Depressione bar | Pressione Bar | Lungh. rotolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A53304025R | 40 | 46 | 540 | 70 | 0,98 | 3,5 | 50 |
| A53305125R | 51 | 59,6 | 910 | 100 | 0,98 | 3,5 | 50 |
| A53306025R | 60 | 69,5 | 1080 | 125 | 0,98 | 3,5 | 50 |
| A53306325R | 63 | 74,0 | 1175 | 130 | 0,98 | 3,5 | 50 |
| A53307025R | 70 | 81,2 | 1450 | 145 | 0,98 | 3,5 | 50 |
| A53307625R | 76 | 88,0 | 1650 | 150 | 0,98 | 3,5 | 50 |
| A53308025R | 80 | 92,0 | 1800 | 160 | 0,98 | 3,5 | 50 |
| A53309025R | 90 | 103,0 | 1950 | 180 | 0,98 | 3,5 | 50 |
| A53311025Q | 102 | 114,0 | 2100 | 210 | 0,98 | 2 | 30 |
| A53311105Q | 110 | 124,5 | 2600 | 230 | 0,98 | 2 | 30 |
| A53312025Q | 120 | 135,0 | 3050 | 250 | 0,98 | 2 | 30 |
| A53315025Q | 152 | 169,0 | 4550 | 330 | 0,98 | 1,5 | 30 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne SPEARFLEXX NT tubo SPURGHI.pdf