VIDAFLEX EXTRA
Colore
Blu con riga rossa estrusa.
Temperatura di impiego
- 25 + 60 °C
Caratteristiche
Tubo in PVC con spirale antiurto dello stesso materiale.
Superficie interna completamente liscia per ottimizzare il flusso, esterna lievemente corrugata.
Applicazioni
Tubo adatto al trasporto in aspirazione e mandata di liquidi, specialmente negli impianti di irrigazione, settore agricolo, autocisterne, spurghi e pozzi neri.
Descrizione
Tubo flessibile e maneggevole. La speciale formulazione permette l’utilizzo anche a basse temperature. Eccellente resistenza ai raggi UV, ozono, agenti atmosferici e diverse sostanze chimiche.
Scheda tecnica
| Codice | Ø int. | Ø est. | Peso | R. curvatura | Pressione | Depressione | Lungh. rotolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
| A54002505R | 25* | 32 | 480 | 100 | 6 | 0,95 | 50 |
| A54003005R | 30* | 39 | 580 | 128 | 6 | 0,95 | 50 |
| A54003205R | 32* | 39 | 740 | 152 | 6 | 0,95 | 50 |
| A54004005R | 40 | 48 | 778 | 160 | 6 | 0,95 | 50 |
| A54005105R | 51 | 61 | 1050 | 200 | 5 | 0,90 | 50 |
| A54006005R | 60 | 70 | 1333 | 230 | 5 | 0,90 | 50 |
| A54006305R | 63* | 74 | 1400 | 252 | 5 | 0,90 | 50 |
| A54007035R | 70* | 81 | 1550 | 280 | 4 | 0,90 | 50 |
| A54007635R | 76* | 88 | 1750 | 300 | 4 | 0,90 | 50 |
| A54008035R | 80 | 93 | 1950 | 320 | 4 | 0,90 | 50 |
| A54009035Q | 90 | 103 | 2150 | 360 | 4 | 0,90 | 30 |
| A54010205Q | 102 | 116 | 2700 | 400 | 3 | 0,90 | 30 |
| A54010500Q | 105* | 119 | 2750 | 330 | 3 | 0,90 | 30 |
| A54011005Q | 110* | 124 | 3000 | 450 | 3 | 0,90 | 30 |
| A54012005Q | 120 | 136 | 3300 | 480 | 3 | 0,90 | 30 |
| A54015205N | 152 | 171 | 5200 | 650 | 2,5 | 0,80 | 20 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne VIDAFLEX EXTRA DataSheet - Tubo per liquidi.pdf