APDatec 142
Colore
Blu - spirale nera.
Temperatura di impiego
-20°C + 60°C
Caratteristiche
Tubo per liquidi in PVC con spirale antiurto dello stesso materiale.
Applicazioni
Tubo adatto al trasporto in aspirazione e mandata di liquidi, specialmente negli impianti di irrigazione, settore agricolo, spurghi e pozzi neri.
Descrizione
Superficie interna estremamente liscia per ottimizzare il flusso, esterna lievemente corrugata.
Tubo leggero, maneggevole e flessibile anche a basse temperature. Eccellente resistenza ai raggi UV, ozono, agenti atmosferici e diverse sostanze chimiche.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Ø est. | Spessore | Peso | R.curvatura | Pressione | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
142 051 0500 | 51 | 59,4 | 5,2 | 1040 | 160 | 5 | 9 | 50 |
142 076 0500 | 76 | 87,6 | 5,8 | 1700 | 250 | 4 | 9 | 50 |
142 080 0500 | 80 | 91,6 | 5,8 | 1800 | 260 | 4 | 9 | 50 |
142 102 0500 | 102 | 116,4 | 7,2 | 2750 | 320 | 3 | 9 | 50 |
142 110 0500 | 110 | 125 | 7,5 | 3000 | 350 | 3 | 9 | 50 |
142 125 0300 | 125 | 140,6 | 7,8 | 3600 | 400 | 3 | 9 | 30 |
142 152 0250 | 152 | 170 | 9 | 5260 | 500 | 3 | 9 | 25 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne APDatec 142 DataSheet - Tubo per liquidi.pdf