P3 LF
Colore
Grigio chiaro.
Temperatura di impiego
- 0° + 70°C
Caratteristiche
Tubo flessibile per ventilazione, aspirazione realizzato in PVC e rinforzato con spirale in acciaio.
Applicazioni
tubo flessibile per impianti di aspirazione e condizionamento.
Descrizione
Tubo flessibile e robusto, buona resistenza a sostanze alcaline, acide e chimiche.
Scheda tecnica
| Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Pressione | Depressione | Lungh. rotolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
| 31072020 | 20 | 1,2 | 220 | 30 | 2,4 | 0,85 | 10/15 |
| 31072030 | 30 | 1,2 | 360 | 45 | 2,2 | 0,80 | 10/15 |
| 31072040 | 40 | 1,2 | 410 | 60 | 2,1 | 0,60 | 10/15 |
| 31072050 | 50 | 1,2 | 590 | 75 | 1,9 | 0,40 | 10/15 |
| 31072060 | 60 | 1,2 | 700 | 90 | 1,6 | 0,35 | 10/15 |
| 31072070 | 70 | 1,2 | 820 | 105 | 1,3 | 0,30 | 10/15 |
| 31072075 | 75 | 1,2 | 940 | 110 | 1,2 | 0,30 | 10/15 |
| 31072080 | 80 | 1,2 | 940 | 120 | 1,2 | 0,30 | 10/15 |
| 31072100 | 100 | 1,2 | 1280 | 150 | 1,0 | 0,25 | 10/15 |
| 31072120 | 120 | 1,2 | 1450 | 180 | 0,85 | 0,25 | 10/15 |
| 31072125 | 125 | 1,2 | 1600 | 185 | 0,75 | 0,20 | 10/15 |
| 31072140 | 140 | 1,2 | 1790 | 200 | 0,60 | 0,18 | 10/15 |
| 31072150 | 150 | 1,5 | 1950 | 225 | 0,50 | 0,18 | 10/15 |
| 31072160 | 160 | 1,2 | 2008 | 260 | 0,40 | 0,16 | 10/15 |
| 31072175 | 175 | 1,5 | 2280 | 260 | 0,35 | 0,16 | 10/15 |
| 31072180 | 180 | 1,5 | 2310 | 280 | 0,30 | 0,15 | 10/15 |
| 31072200 | 200 | 1,5 | 2600 | 300 | 0,30 | 0,15 | 10/15 |
| 31072250 | 250 | 1,5 | 3730 | 375 | 0,20 | 0,12 | 10/15 |
| 31072300 | 300 | 1,5 | 4470 | 450 | 0,15 | 0,10 | 10/15 |
| 35100350 | 350 | 1,5 | 5220 | 525 | 0,10 | 0,09 | 10/15 |
| 31072400 | 400 | 1,5 | 5960 | 600 | 0,10 | 0,08 | 10/15 |
| 31072450 | 450 | 1,5 | 6710 | 675 | 0,08 | 0,06 | 10/15 |
| 31072500 | 500 | 1,5 | 7480 | 750 | 0,05 | 0,04 | 10/15 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne FLEXADUX P3 LF DataSheet - Tubo aspirazione - ventilazione.pdf