P2 LF
Colore
Grigio chiaro (RAL7001)
Temperatura di impiego
-0° +70°C
Caratteristiche
Tubo flessibile per ventilazione, aspirazione realizzato in PVC e rinforzato con spirale di acciaio.
Applicazioni
Tubo per impianti di ventilazione ed aspirazione di aria, fumi, polveri leggere.
Descrizione
Tubo estremamente flessibile, buona comprimibilità e resistenza alle sostanze chimiche, alcaline, acidi.
Scheda tecnica
| Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Pressione | Depressione | Lungh. rotolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
| 21072030 | 30 | 0,4 | 170 | 21 | 0,40 | 0,20 | 10/15 |
| 21072040 | 40 | 0,4 | 180 | 28 | 0,40 | 0,18 | 10/15 |
| 21072050 | 50 | 0,4 | 260 | 35 | 0,35 | 0,15 | 10/15 |
| 21072060 | 60 | 0,4 | 310 | 42 | 0,35 | 0,14 | 10/15 |
| 21072070 | 70 | 0,4 | 360 | 49 | 0,30 | 0,12 | 10/15 |
| 21072075 | 75 | 0,4 | 380 | 53 | 0,30 | 0,10 | 10/15 |
| 21072080 | 80 | 0,4 | 410 | 56 | 0,25 | 0,09 | 10/15 |
| 21072100 | 100 | 0,4 | 480 | 40 | 0,20 | 0,08 | 10/15 |
| 21072120 | 120 | 0,4 | 570 | 85 | 0,20 | 0,07 | 10/15 |
| 21072125 | 125 | 0,4 | 590 | 88 | 0,15 | 0,06 | 10/15 |
| 21072140 | 140 | 0,4 | 660 | 95 | 0,10 | 0,06 | 10/15 |
| 21072150 | 150 | 0,4 | 710 | 105 | 0,08 | 0,05 | 10/15 |
| 21072175 | 175 | 0,4 | 820 | 123 | 0,06 | 0,04 | 10/15 |
| 21072200 | 200 | 0,4 | 1020 | 140 | 0,05 | 0,03 | 10/15 |
| 21072250 | 250 | 0,4 | 1260 | 175 | 0,04 | 0,03 | 10/15 |
| 21072300 | 300 | 0,4 | 1510 | 210 | 0,03 | 0,02 | 10/15 |
| 21072400 | 400 | 0,4 | 2300 | 280 | 0,02 | 0,01 | 10/15 |
| 21072450 | 450 | 0,4 | 2580 | 315 | 0,01 | 0,01 | 10/15 |
| 21072500 | 500 | 0,4 | 2860 | 350 | 0,01 | 0,01 | 10/15 |
| 21072710 | 710 | 0,4 | 5510 | 475 | 0,01 | 0,01 | 10/15 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne FLEXADUX P2 LF DataSheet - Tubo per aspirazione - Tubo per ventilazione.pdf