HT PU 1,4
Colore
Translucido.
Temperatura di impiego
- 40° bis + 145° C. (picchi di 165°C per brevi periodi)
Caratteristiche
Tubo flessibile in poliuretano a base etere rinforzato con spirale in acciaio ramato.
Applicazioni
Il tubo trova il suo ideale impiego per trasporto e dosaggio granuli nel settore delle materie plastiche.
Descrizione
Spessore di parete costante 1.4mm su tutta la gamma dei diametri. Superficie interna liscia per ottimizzare il flusso.
Tubo robusto, ma leggero e flessibile, adatto a lavori gravosi che richiedono un’ottima resistenza all’abrasione e alla temperatura.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Ø est. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
0760438 | 38 | 46 | 1,4 | 440 | 70 | 0,90 | 2,90 | 10/15 |
0760440 | 40 | 48 | 1,4 | 470 | 70 | 0,90 | 2,80 | 10/15 |
0760450 | 50 | 58 | 1,4 | 610 | 90 | 0,90 | 2,80 | 10/15 |
0760455 | 55 | 63 | 1,4 | 670 | 100 | 0,90 | 2,65 | 10/15 |
0760460 | 60 | 68 | 1,4 | 730 | 110 | 0,80 | 2,50 | 10/15 |
0760463 | 63 | 71 | 1,4 | 760 | 120 | 0,80 | 2,40 | 10/15 |
0760470 | 70 | 78 | 1,4 | 840 | 130 | 0,70 | 2,10 | 10/15 |
0760476 | 76 | 84 | 1,4 | 900 | 140 | 0,60 | 2,00 | 10/15 |
0760480 | 80 | 88 | 1,4 | 950 | 150 | 0,60 | 2,00 | 10/15 |
07604100 | 100 | 108 | 1,4 | 1280 | 185 | 0,50 | 1,60 | 10/15 |
07604125 | 125 | 133 | 1,4 | 1590 | 230 | 0,40 | 1,15 | 10/15 |
07604150 | 150 | 158 | 1,4 | 2310 | 285 | 0,30 | 0,90 | 10/15 |
07604200 | 200 | 208 | 1,4 | 3200 | 375 | 0,20 | 0,70 | 10/15 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne HT PU 1,4 DataSheet_0.pdf