VSM
Colore
Grigio chiaro o blu .
Temperatura di impiego
-50°C + 60°C
Caratteristiche
Tubo flessibile in TPO modificato con profilo realizzato nello stesso materiale.
Applicazioni
Tubo particolarmente indicato per aspirapolveri industriali, passaggio di polveri, aria, liquidi e pulizia piscine.
Descrizione
Leggero, estremamente flessibile anche a basse temperature.
Superficie interna completamente liscia per ottimizzare il flusso; resistente all’idrolisi, attacchi microbici, ozono, raggi UV e allo schiacciamento.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Ø est. | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
4-1232-025-00 | 25 | 33 | 220 | 50 | 0,6 | 0,6 | 25 |
4-1232-032-00 | 32 | 41 | 320 | 70 | 0,5 | 0,5 | 25 |
4-1232-035-00 | 35 | 44 | 350 | 75 | 0,5 | 0,5 | 25 |
4-1232-036-00 | 36 | 45 | 355 | 75 | 0,5 | 0,5 | 25 |
4-1232-037-00 | 37 | 46 | 360 | 80 | 0,5 | 0,5 | 25 |
4-1232-038-00 | 38 | 47 | 365 | 80 | 0,4 | 0,4 | 25 |
4-1232-040-00 | 40 | 49 | 380 | 90 | 0,4 | 0,4 | 25 |
4-1232-045-00 | 45 | 55 | 430 | 100 | 0.3 | 0.3 | 25 |
4-1232-050-00 | 50 | 61 | 510 | 120 | 0,25 | 0,25 | 25 |
4-1232-060-00 | 60 | 72 | 620 | 140 | 0,20 | 0,20 | 25 |
4-1232-070-00 | 70 | 82 | 720 | 165 | 0,17 | 0,17 | 25 |
4-1232-075-00 | 75 | 87 | 740 | 180 | 0,16 | 0,16 | 25 |
4-1232-076-00 | 76 | 88 | 750 | 180 | 0,16 | 0,16 | 25 |
4-1232-080-00 | 80 | 92 | 790 | 200 | 0,15 | 0,15 | 25 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne VSM dataSheet.pdf