Colore

Nero.

Temperatura di impiego
-60°C + 120°C (picchi di 150°C per brevi periodi)
Caratteristiche

Tubo in polietere.

Applicazioni

Tubo particolarmente indicato per aspirapolveri industriali, passaggio aria, fumi, gas di scarico, sostanze chimiche.

Disponibile su richiesta versione resistente fino a + 250°C (VSM - HX).
 

Descrizione

Leggero, estremamente flessibile anche a basse ed alte temperature. 

Resistente all’idrolisi, attacchi microbici, ozono, raggi UV, olii minerali.
 

Scheda tecnica
Codice Ø int. Ø est. Peso R.curvatura Depressione Pressione Lungh. rotolo
  mm mm g/m mm bar bar m
74 1922 025 000 25 33,0 250 50 0,6 0,60 25
74 1922 032 000 32 40,5 360 70 0,5 0,50 25
74 1922 035 000 35 43,6 380 75 0,5 0,50 25
74 1922 036 000 36 44,7 390 75 0,5 0,50 25
74 1922 038 000 38 48,0 420 80 0,4 0,40 25
74 1922 040 000 40 50,0 440 90 0,4 0,40 25
74 1922 042 000 42 53,0 470 95 0,4 0,35 25
74 1922 045 000 45 55,0 500 100 0,3 0,30 25
74 1922 048 000 48 59,0 540 110 0,3 0,25 25
74 1922 050 000 50 61,0 560 120 0,3 0,25 25
74 1922 060 000 60 72,0 690 140 0,2 0,20 25
74 1922 063 000 63 74,0 730 150 0,2 0,18 25
74 1922 070 000 70 81,0 810 165 0,2 0,17 25
74 1922 075 000 75 87,0 880 180 0,2 0,16 25
74 1922 080 000 80 92,0 950 200 0,2 0,15 25

Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne VSM - H DataSheet.pdf