VC2-PU
Colore
Trasparente o grigio.
Temperatura di impiego
- 30 °C + 90 °C
Caratteristiche
Tubo flessibile in poliuretano, rinforzato con spirale in PU antiurto.
Applicazioni
Tubo speciale che trova il suo impiego ideale su apparecchiature medicali ed elettriche.
Il prodotto (VC2) è disponibile anche in versione PVC (VC2-PVC) rinforzato con spirale in polipropilene. Temperatura d’impiego:- 15 °C + 70 °C.
Descrizione
Ottima resistenza all’abrasione e alla temperatura.
Estremamente flessibile e leggero, superficie interna liscia per ottimizzare il flusso, leggermente corrugato esternamente.
Scheda tecnica
Codice | Codice | Ø int. | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
grigio | trasparente | mm | g/m | mm | mbar | bar | m |
73 6003 010 000 | 73 6800 010 000 | 10 | 73 | 10 | 950 | 3,5 | 5/10 |
73 6003 013 000 | 73 6800 013 000 | 13 | 95 | 13 | 950 | 3,5 | 5/10 |
73 6003 020 000 | 73 6800 020 000 | 20 | 147 | 20 | 950 | 3,5 | 5/10 |
73 6003 025 000 | 73 6800 025 000 | 25 | 189 | 25 | 650 | 2,5 | 5/10 |
73 6003 030 000 | 73 6800 030 000 | 30 | 226 | 30 | 650 | 2,5 | 5/10 |
73 6003 032 000 | 73 6800 032 000 | 32 | 240 | 32 | 650 | 2,5 | 5/10 |
73 6003 038 000 | 73 6800 038 000 | 38 | 283 | 38 | 600 | 2,5 | 5/10 |
73 6003 040 000 | 73 6800 040 000 | 40 | 300 | 40 | 600 | 2,5 | 5/10 |
73 6003 045 000 | 73 6800 045 000 | 45 | 337 | 45 | 600 | 2,5 | 5/10 |
73 6003 050 000 | 73 6800 050 000 | 50 | 377 | 50 | 550 | 2 | 5/10 |
73 6003 060 000 | 73 6800 060 000 | 60 | 452 | 60 | 550 | 2 | 5/10 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne VC2-PU DataSheet.pdf