VC-PU
Colore
Trasparente (disponibile anche in grigio).
Temperatura di impiego
- 20 °C + 60 °C
Caratteristiche
Tubo flessibile in poliuretano, rinforzato con spirale in PVC antiurto.
Applicazioni
Tubo speciale che trova il suo impiego ideale per trasporto di liquidi, sostanze gassose, polveri.
Disponibile versione in PVC (VC-PVC) in colore grigio o trasparente. Il tubo è interamente in PVC con spirale di rinforzo dello stesso materiale. Temperatura di utilizzo - 10 °C + 60 °C.
Descrizione
Ottima resistenza agli attacchi microbici e all’idrolisi, buona resistenza alla temperatura e all’abrasione.
Superficie interna liscia per ottimizzare il flusso. Estremamente flessibile e leggero.
Scheda tecnica
Codice | Codice | Ø int. | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
grigio | trasparente | mm | g/m | mm | mbar | bar | m |
73 4003 010 000 | 73 4800 010 000 | 10 | 70 | 10 | 800 | 2,5 | 10 |
73 4003 013 000 | 73 4800 013 000 | 13 | 90 | 13 | 800 | 2,5 | 10 |
73 4003 020 000 | 73 4800 020 000 | 20 | 140 | 20 | 800 | 2,5 | 10 |
73 4003 025 000 | 73 4800 025 000 | 25 | 180 | 25 | 500 | 1,5 | 10 |
73 4003 032 000 | 73 4800 032 000 | 32 | 230 | 30 | 500 | 1,5 | 10 |
73 4003 038 000 | 73 4800 038 000 | 38 | 270 | 32 | 500 | 1,5 | 10 |
73 4003 050 000 | 73 4800 050 000 | 50 | 360 | 38 | 400 | 1,0 | 10 |
73 4003 060 000 | 73 4800 060 000 | 60 | 430 | 40 | 400 | 1,0 | 10 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne VC-PU DataSheet.pdf