SMARTFLEX SMT CONFORT
Colore
Grigio metallizzato - banda arancione.
Temperatura di impiego
-15°C + 65°C
Caratteristiche
Tubo rivoluzionario realizzato in 5 strati di PVC con rinforzo tessile.
Applicazioni
Il tubo trova il suo naturale impiego nel giardinaggio ma anche in agricoltura.
Descrizione
Superficie interna ed esterna completamente liscia.
Tubo anti-torsione e anti-strozzamento, di eccellente maneggevolezza e flessibilità.
Dotato di protezione anti-alghe e anti-UV; resistente altresì all’ozono e agli agenti atmosferici.
Conforme alle normative REACH 1907/2006/EU E RoHS.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Ø est. | Spessore | Peso | Pressione di esercizio | Pressine di scoppio | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | g/m | bar | bar | m | |
801 013 10 | 13 | 17 | 2,5 | 140 | 14 | 42 | 10 |
801 013 15 | 13 | 17 | 2,5 | 140 | 14 | 42 | 15 |
801 013 20 | 13 | 17 | 2,5 | 140 | 14 | 42 | 20 |
801 013 25 | 13 | 17 | 2,5 | 140 | 14 | 42 | 25 |
801 013 30 | 13 | 17 | 2,5 | 140 | 14 | 42 | 30 |
801 013 50 | 13 | 17 | 2,5 | 140 | 14 | 42 | 50 |
801 016 15 | 16 | 21 | 2,7 | 180 | 12 | 36 | 15 |
801 016 25 | 16 | 21 | 2,7 | 180 | 12 | 36 | 25 |
801 016 50 | 16 | 21 | 2,7 | 180 | 12 | 36 | 50 |
801 019 10 | 19 | 25 | 3,2 | 270 | 9 | 27 | 10 |
801 019 25 | 19 | 25 | 3,2 | 270 | 9 | 27 | 25 |
801 019 50 | 19 | 25 | 3,2 | 270 | 9 | 27 | 50 |
801 019 100 | 19 | 25 | 3,2 | 270 | 9 | 27 | 100 |
801 025 25 | 25 | 33 | 3,9 | 430 | 7 | 21 | 25 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne SMARTFLEX SMT CONFORT DataSheet.pdf