SMARTFLEX® 1,4
Colore
Trasparente.
Temperatura di impiego
-40°C + 90°C con picchi di +125°C.
Caratteristiche
Tubo flessibile per abrasione in poliuretano a base etere rinforzato con spirale in acciaio ramata.
Applicazioni
Tubo flessibile per aspirazione di media particolarmente abrasivi che trova il suo impiego in vari settori industriali.
Descrizione
Spessore di parete costante 1.4 mm su tutta la gamma dei diametri. Superficie interna estremamente liscia.
Tubo con ottima resistenza all'abrasione, olii naturali, attacchi microbici, idrolisi.
Difficilmente infiammabile in conformità alla norma DIN 4102 B1.
Antistatico permanente (R<=10 8 Ohm), conforme alla TRGS 727.
La linea SMARTFLEX® è disponibile nei seguenti spessori di parete: 0,4 - 0,6 - 0,7, 1,0 – 1,4- 2,0mm.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Pressione | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
08800025 | 25 | 1,4 | 300 | 38 | 3,0 | 0,90 | 10/15 |
08800030 | 30 | 1,4 | 307 | 45 | 3,0 | 0,90 | 10/15 |
08800032 | 32 | 1,4 | 380 | 48 | 3,0 | 0,90 | 10/15 |
08800035 | 35 | 1,4 | 450 | 53 | 2,6 | 0,80 | 10/15 |
08800038 | 38 | 1,4 | 520 | 57 | 2,4 | 0,75 | 10/15 |
08800040 | 40 | 1,4 | 560 | 60 | 2,3 | 0,70 | 10/15 |
08800050 | 50 | 1,4 | 670 | 75 | 1,9 | 0,60 | 10/15 |
08800060 | 60 | 1,4 | 790 | 90 | 1,8 | 0,55 | 10/15 |
08800075 | 75 | 1,4 | 980 | 113 | 1,2 | 0,50 | 10/15 |
08800080 | 80 | 1,4 | 1090 | 120 | 1,2 | 0,45 | 10/15 |
08800090 | 90 | 1,4 | 1230 | 135 | 1,1 | 0,45 | 10/15 |
08400100 | 100 | 1,4 | 1360 | 150 | 1,1 | 0,40 | 10/15 |
08400110 | 110 | 1,4 | 1380 | 165 | 1,0 | 0,35 | 10/15 |
08400120 | 120 | 1,4 | 1420 | 180 | 0,9 | 0,30 | 10/15 |
08400125 | 125 | 1,4 | 1540 | 188 | 0,8 | 0,25 | 10/15 |
08400140 | 140 | 1,4 | 1750 | 210 | 0,7 | 0,20 | 10/15 |
08400150 | 150 | 1,4 | 1820 | 225 | 0,7 | 0,20 | 10/15 |
08400160 | 160 | 1,4 | 2150 | 240 | 0,6 | 0,20 | 10/15 |
08400180 | 180 | 1,4 | 2550 | 270 | 0,5 | 0,15 | 10/15 |
08400200 | 200 | 1,4 | 2920 | 300 | 0,5 | 0,15 | 10/15 |
08400225 | 225 | 1,4 | 3250 | 338 | 0,4 | 0,10 | 10/15 |
08400250 | 250 | 1,4 | 3570 | 375 | 0,3 | 0,10 | 10/15 |
08400300 | 300 | 1,4 | 4310 | 450 | 0,3 | 0,10 | 10/15 |
08400350 | 350 | 1,4 | 5050 | 525 | 0,25 | 0,09 | 10/15 |
08400400 | 400 | 1,4 | 5750 | 600 | 0,20 | 0,09 | 10/15 |
08400450 | 450 | 1,4 | 6470 | 675 | 0,10 | 0,08 | 10/15 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne SMARTFLEX 1,4 DataSheet Tubi per abrasione - tubi per aspirazione.pdf