Colore

Trasparente.

Temperatura di impiego
-40°C + 90°C con picchi di +125°C.
Caratteristiche

Tubo flessibile per abrasione in poliuretano a base etere rinforzato con spirale in acciaio ramata

Applicazioni

Tubo flessibile per aspirazione polveri abrasive, pellets, trucioli derivanti dalla lavorazione del legno, nell’industria della ceramica.

Descrizione

Spessore di parete costante 1.0 mm su tutta la gamma dei diametri. Superficie interna estremamente liscia.

Ottima resistenza all'abrasione, olii naturali, attacchi microbici, idrolisi. Mantiene, anche a basse temperature, buone proprietà meccaniche, resistenza alla torsione e all’allungamento.

Difficilmente infiammabile in conformità alla norma DIN 4102 B1.

Antistatico permanente (R<=10 8 Ohm), conforme alla TRGS 727.

La linea SMARTFLEX è disponibile nei seguenti spessori di parete: 0,4 - 0,6 - 0,7, 1,0 – 1,4 – 2,0mm

Scheda tecnica
Codice Ø  int. Spessore Peso R.curvatura Pressione Depressione Lungh. rotolo
  mm mm g/m mm bar bar m
08400013 13 1 70 17 1,60 0,80 10/15
08400016 16 1 100 21 1,60 0,80 10/15
08400020 20 1 130 26 1,50 0,70 10/15
08400025 25 1 190 33 1,45 0,55 10/15
08400030 30 1 250 39 1,45 0,55 10/15
08400035 35 1 300 46 1,25 0,45 10/15
08400038 38 1 330 49 1,25 0,45 10/15
08400040 40 1 350 52 1,25 0,45 10/15
08400050 50 1 410 65 1,20 0,40 10/15
08400060 60 1 470 78 1,15 0,35 10/15
08400075 75 1 610 98 1,05 0,30 10/15
08400080 80 1 650 104 1,05 0,25 10/15
08400090 90 1 800 117 0,85 0,25 10/15
08400100 100 1 950 130 0,70 0,23 10/15
08400110 110 1 1020 143 0,65 0,20 10/15
08400120 120 1 1080 156 0,65 0,20 10/15
08400125 125 1 1130 163 0,55 0,20 10/15
08400140 140 1 1180 182 0,55 0,15 10/15
08400150 150 1 1250 195 0,45 0,15 10/15
08400160 160 1 1340 208 0,40 0,15 10/15
08400180 180 1 1680 234 0,35 0,12 10/15
08400200 200 1 1870 260 0,30 0,10 10/15
08400225 225 1 2110 293 0,25 0,09 10/15
08400250 250 1 2350 325 0,25 0,09 10/15
08400300 300 1 3080 390 0,20 0,07 10/15
08400350 350 1 3750 455 0,18 0,06 10/15
08400400 400 1 4240 520 0,15 0,06 10/15
08400450 450 1 5420 585 0,15 0,06 10/15
08400500 500 1 6020 650 0,15 0,06 10/15

Datasheet