Colore

Trasparente.

Temperatura di impiego
-40°C + 90°C con picchi di +125°C
Caratteristiche

Tubo in poliuretano a base etere rinforzato con spirale in acciaio ramata.

Applicazioni

Progettato per impianti di aspirazione di polveri abrasive, in particolar modo trucioli derivanti dalla lavorazione del legno.

Descrizione

Spessore di parete costante 0,6 mm su tutta la gamma dei diametri.

Leggero, estremamente flessibile anche a basse temperature, buona resistenza all'abrasione, olii naturali, attacchi microbici, idrolisi, torsione ed allungamento. Superficie interna liscia.

Difficilmente infiammabile in conformità alla norma DIN 4102 B1

Antistatico permanente (R<=10 8 Ohm), conforme alla TRGS 727.

Il tubo può essere reso elettroconduttivo conforme a BGI 739 con la messa a terra della spirale.

La linea SMARTFLEX è disponibile nei seguenti spessori di parete: 0,4 - 0,6 - 0,7, 1,0 – 1,4mm
Contattare i nostri uffici per maggiori informazioni.

Scheda tecnica
Codice Ø  int. Spessore Peso R.curvatura Depressione Pressione Lungh. rotolo
  mm mm g/m mm bar bar m
13500020 20 0,5 140 20 0,55 1,90 10/15
13500025 25 0,5 170 25 0,45 1,70 10/15
13500030 30 0,5 190 30 0,45 1,65 10/15
13500035 32 0,5 200 32 0,42 1,60 10/15
13500040 35 0,5 210 35 0,35 1,50 10/15
13500050 38 0,5 230 38 0,30 1,50 10/15
13500060 40 0,5 250 40 0,30 1,40 10/15
13500065 50 0,5 310 50 0,28 1,30 10/15
13500070 60 0,6 520 60 0,25 1,10 10/15
13500075 75 0,6 650 75 0,20 0,80 10/15
13500080 80 0,6 680 80 0,20 0,80 10/15
13500090 90 0,6 730 90 0,16 0,70 10/15
13500100 100 0,6 830 100 0,15 0,60 10/15
13500110 110 0,6 920 110 0,14 0,50 10/15
13500120 120 0,6 950 120 0,14 0,45 10/15
13500125 125 0,6 1030 125 0,12 0,40 10/15
13500140 140 0,6 1120 140 0,12 0,30 10/15
13500150 150 0,6 1240 150 0,10 0,25 10/15
13500160 160 0,6 1250 160 0,10 0,22 10/15
13500180 180 0,6 1510 180 0,10 0,22 10/15
13500200 200 0,6 1680 200 0,09 0,20 10/15
13500215 215 0,6 1810 215 0,09 0,20 10/15
13500225 225 0,6 1900 225 0,09 0,15 10/15
13500250 250 0,6 1970 250 0,08 0,15 10/15
13500300 300 0,6 2360 300 0,06 0,12 10/15
13500350 350 0,6 2750 350 0,04 0,10 10/15
13500400 400 0,6 3140 400 0,02 0,08 10/15
13500450 450 0,6 3550 450 0,01 0,04 10/15
13500500 500 0,6 3940 500 0,01 0,02 10/15

Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne SMARTFLEX 0-6 DataSheet.pdf