SMARTFLEX 0,4
Colore
Trasparente.
Temperatura di impiego
-40°C + 90°C con picchi di +125°C
Caratteristiche
Tubo in poliuretano a base etere rinforzato con spirale in acciaio ramata.
Applicazioni
Progettato per impianti di aspirazione di polveri abrasive, in particolar modo trucioli derivanti dalla lavorazione del legno
Descrizione
Spessore di parete costante 0,4 mm su tutta la gamma dei diametri.
Leggero, estremamente flessibile anche a basse temperature, buona resistenza all'abrasione, olii naturali, attacchi microbici, idrolisi, torsione ed allungamento.
Difficilmente infiammabile in conformità alla norma DIN 4102 B1
Antistatico permanente (R<=10 8 Ohm), conforme alla TRGS 727.
Il tubo può essere reso elettroconduttivo conforme a BGI 739 con la messa a terra della spirale
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
24300025 | 25 | 0,4 | 130 | 16 | 0,30 | 0,60 | 10/15 |
24300030 | 30 | 0,4 | 150 | 20 | 0,25 | 0,55 | 10/15 |
24300040 | 40 | 0,4 | 230 | 28 | 0,25 | 0,50 | 10/15 |
24300050 | 50 | 0,4 | 290 | 35 | 0,20 | 0,40 | 10/15 |
24300060 | 60 | 0,4 | 340 | 42 | 0,16 | 0,40 | 10/15 |
24300080 | 80 | 0,4 | 460 | 56 | 0,10 | 0,27 | 10/15 |
24300100 | 100 | 0,4 | 520 | 70 | 0,09 | 0,20 | 10/15 |
24300120 | 120 | 0,4 | 610 | 88 | 0,08 | 0,20 | 10/15 |
24300140 | 140 | 0,4 | 660 | 92 | 0,08 | 0,15 | 10/15 |
24300150 | 150 | 0,4 | 780 | 105 | 0,07 | 0,10 | 10/15 |
24300160 | 160 | 0,4 | 850 | 114 | 0,06 | 0,09 | 10/15 |
24300180 | 180 | 0,4 | 950 | 128 | 0,06 | 0,09 | 10/15 |
24300200 | 200 | 0,4 | 1020 | 140 | 0,05 | 0,08 | 10/15 |
24300215 | 215 | 0,4 | 1140 | 185 | 0,05 | 0,07 | 10/15 |
24300225 | 225 | 0,4 | 1200 | 200 | 0,04 | 0,06 | 10/15 |
24300250 | 250 | 0,4 | 1280 | 205 | 0,04 | 0,05 | 10/15 |
24300300 | 300 | 0,4 | 1540 | 210 | 0,03 | 0,03 | 10/15 |
24300400 | 400 | 0,4 | 2050 | 280 | 0,01 | 0,01 | 10/15 |
24300500 | 500 | 0,4 | 2560 | 350 | 0,01 | 0,01 | 10/15 |
24300600 | 600 | 0,4 | 4600 | 400 | 0,01 | 0,01 | 10/15 |
24300714 | 710 | 0,4 | 5440 | 497 | 0,01 | 0,01 | 10/15 |
24300800 | 800 | 0,4 | 6130 | 560 | 0,01 | 0,01 | 10/15 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne SMARTFLEX 0-4 DataSheet.pdf