SILICON CL
Colore
Grigio metallizzato.
Temperatura di impiego
– 60° C to + 300° C
Caratteristiche
Tubo leggero ed estremamente flessibile realizzato in tessuto di fibra di vetro spalmato in silicone. Spirale di aggraffaggio in acciaio galvanizzato. Resistente alla fiamma.
Applicazioni
Il tubo trova il suo ideale impiego nell’estrazione di fumi, vapori, gas, polveri in molti settori industriali.
Descrizione
Ottima comprimibilità assiale.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | m | |
3172050 | 50 | 0,4 | 400 | 30 | 0,32 | 3/6/10 |
3172051 | 51 | 0,4 | 500 | 30 | 0,32 | 3/6/10 |
3172060 | 60 | 0,4 | 600 | 36 | 0,22 | 3/6/10 |
3172063 | 63 | 0,4 | 600 | 36 | 0,22 | 3/6/10 |
3172076 | 76 | 0,4 | 620 | 45 | 0,14 | 3/6/10 |
3172080 | 80 | 0,4 | 620 | 48 | 0,13 | 3/6/10 |
3172102 | 102 | 0,4 | 650 | 60 | 0,08 | 3/6/10 |
3172110 | 110 | 0,4 | 700 | 66 | 0,07 | 3/6/10 |
3172120 | 120 | 0,4 | 720 | 72 | 0,06 | 3/6/10 |
3172127 | 127 | 0,4 | 800 | 75 | 0,05 | 3/6/10 |
3172152 | 152 | 0,4 | 900 | 90 | 0,04 | 3/6/10 |
3172160 | 160 | 0,4 | 940 | 96 | 0,03 | 3/6/10 |
3172180 | 180 | 0,4 | 1000 | 108 | 0,02 | 3/6/10 |
3172203 | 203 | 0,4 | 1210 | 120 | 0,02 | 3/6/10 |
3172254 | 254 | 0,4 | 1700 | 175 | 0,01 | 3/6/10 |
3172305 | 305 | 0,4 | 2130 | 210 | 0,01 | 3/6/10 |
3172350 | 350 | 0,4 | 2500 | 245 | 0,01 | 3/6/10 |
3172407 | 407 | 0,4 | 3100 | 280 | 0,01 | 3/6/10 |
3172508 | 508 | 0,4 | 4150 | 400 | 0,01 | 3/6/10 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne FLEXADUX SILICON CL DataSheet.pdf