Colore

Rosso.

Temperatura di impiego
- 60°C to +310°C
Caratteristiche

Tubo flessibile per alte temperature, realizzato in doppio strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di silicone e rinforzato da una spirale in acciaio ramata

Applicazioni

Tubo per alte temperature che trova il suo ideale impiego su impianti di estrazione di aria calda nell’industria plastica ed automobilistica

Descrizione

Parete interna molto lisca e rinforzata all’esterno da due ulteriori corde in fibra di vetro.

Ottima resistenza alle alte temperature e a molti agenti chimici.

Scheda tecnica
Codice Ø  int. Peso R.curvatura Depressione Pressione Lungh. rotolo
  mm g/m mm bar bar m
5 061 032 000 32 180 32 0,58 2,5 4
5 061 034 000 34 187 34 0,58 2,4 4
5 061 035 000 35 190 35 0,58 2,4 4
5 061 036 000 36 195 36 0,56 2,4 4
5 061 038 000 38 210 38 0,56 2,4 4
5 061 039 000 39 219 39 0,56 2,4 4
5 061 041 000 41 238 41 0,55 2,4 4
5 061 044 000 44 255 44 0,55 2,4 4
5 061 051 000 51 285 51 0,53 2,4 4
5 061 055 000 55 315 55 0,53 2,3 4
5 061 057 000 57 330 57 0,53 2,3 4
5 061 060 000 60 343 60 0,46 2,3 4
5 061 063 000 63 355 63 0,46 2,2 4
5 061 065 000 65 370 65 0,46 2,2 4
5 061 070 000 70 435 70 0,44 2,2 4
5 061 076 000 76 470 76 0,44 2,1 4
5 061 080 000 80 505 80 0,40 2,1 4
5 061 083 000 83 510 83 0,40 2,1 4
5 061 090 000 90 545 90 0,04 2,0 4
5 061 095 000 95 570 95 0,04 2,0 4
5 061 102 000 102 610 102 0,04 1,8 4
5 061 108 000 108 735 108 0,03 1,8 4
5 061 110 000 110 750 110 0,03 1,7 4
5 061 114 000 114 785 114 0,03 1,7 4
5 061 120 000 120 810 120 0,02 1,6 4
5 061 127 000 127 860 127 0,02 1,5 4
5 061 130 000 130 890 130 0,02 1,4 4
5 061 140 000 140 945 140 0,02 1,3 4
5 061 152 000 152 1100 152 0,11 1,1 4
5 061 160 000 160 1150 160 0,01 0,9 4
5 061 165 000 165 1190 165 0,08 0,8 4
5 061 178 000 178 1280 178 0,07 0,8 4
5 061 203 000 203 1395 203 0,06 0,6 4
5 061 254 000 254 1785 254 0,04 0,4 4
5 061 305 000 305 2150 305 0,02 0,2 4

Datasheet