SERIE 3 PVC S UL94V0
Colore
Grigio chiaro.
Temperatura di impiego
-5°C +60°C
Caratteristiche
Tubo in PVC rinforzato da una spirale in PVC antiurto.
Applicazioni
Tubo che trova il suo naturale impiego nel passaggio di aria, fumi, gas nel settore della ventilazione e in diversi altri settori industriali.
Descrizione
Superficie interna estremamente liscia ed esternamente corrugato. Autoestinguente secondo la normativa UL94V0. .
Scheda tecnica
Ø int. | Ø est. | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m |
20 | 36 | 120 | 30 | 0,55 | 1,50 | 25 |
25 | 39 | 175 | 38 | 0,55 | 1,50 | 25 |
30 | 42 | 210 | 45 | 0,55 | 1,50 | 25 |
32 | 45 | 220 | 48 | 0,55 | 1,40 | 25 |
35 | 47 | 255 | 53 | 0,50 | 1,30 | 25 |
38 | 50 | 265 | 57 | 0,50 | 1,30 | 25 |
40 | 53 | 290 | 60 | 0,50 | 1,30 | 25 |
51 | 56 | 410 | 75 | 0,50 | 1,30 | 25 |
55 | 60 | 435 | 83 | 0,50 | 1,20 | 25 |
60 | 65 | 525 | 90 | 0,45 | 1,20 | 25 |
63 | 70 | 530 | 95 | 0,45 | 1,10 | 25 |
70 | 75 | 640 | 105 | 0,45 | 1,10 | 25 |
76 | 80 | 700 | 113 | 0,45 | 1,10 | 25 |
80 | 81 | 730 | 120 | 0,40 | 1,00 | 25 |
90 | 85 | 780 | 135 | 0,40 | 1,00 | 25 |
102 | 88 | 980 | 150 | 0,40 | 1,00 | 25 |
110 | 95 | 1100 | 165 | 0,40 | 0,90 | 10 |
120 | 106 | 1280 | 180 | 0,40 | 0,70 | 10 |
127 | 108 | 1300 | 188 | 0,35 | 0,70 | 10 |
140 | 116 | 1540 | 210 | 0,35 | 0,50 | 10 |
152 | 126 | 1700 | 225 | 0,35 | 0,50 | 10 |
160 | 131 | 1820 | 240 | 0,35 | 0,50 | 10 |
180 | 133 | 2100 | 270 | 0,30 | 0,40 | 10 |
203 | 136 | 2170 | 300 | 0,30 | 0,30 | 10 |
250 | 146 | 3400 | 375 | 0,30 | 0,30 | 10 |
300 | 156 | 3600 | 400 | 0,20 | 0,30 | 10 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne SERIE 3 PVC S UL94V0 DataSheet.pdf