SERIE 3 PUR S AL
Colore
Trasparente.
Temperatura di impiego
-30°C + 80°C
Caratteristiche
Tubo flessibile realizzato con parete in poliuretano a base etere con spirale di rinforzo in PVC antiurto. Interno perfettamente liscio, esterno corrugato.
Applicazioni
Progettato per l'aspirazione e il trasporto di particelle abrasive, granuli, polveri. Trova la sua applicazione in vari settori industriali tra cui plastica, alimentare, aspirapolveri industriali, macchine per pulizie stradali.
Descrizione
Tubo alimentare secondo le normative europee: UE 10/2011 (classi A, B, C, D1) e EU 1935/2004.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Pressione | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
D35002000N | 20 | 0,50 | 140 | 20 | 1,50 | 0,60 | 20 |
D35002500N | 25 | 0,55 | 160 | 25 | 1,50 | 0,60 | 20 |
D35003000N | 30 | 0,55 | 195 | 30 | 1,50 | 0,60 | 20 |
D35003200N | 32 | 0,55 | 210 | 32 | 1,50 | 0,60 | 20 |
D35003500N | 35 | 0,55 | 240 | 35 | 1,50 | 0,60 | 20 |
D35003800N | 38 | 0,60 | 260 | 38 | 1,50 | 0,50 | 20 |
D35004000N | 40 | 0,60 | 265 | 40 | 1,50 | 0,50 | 20 |
D35004500N | 45 | 0,60 | 300 | 45 | 1,50 | 0,45 | 20 |
D35005100N | 51 | 0,60 | 335 | 50 | 1,00 | 0,45 | 20 |
D35005500N | 55 | 0,60 | 370 | 55 | 1,00 | 0,30 | 20 |
D35006000N | 60 | 0,60 | 405 | 60 | 1,00 | 0,30 | 20 |
D35006300N | 63 | 0,65 | 425 | 63 | 1,00 | 0,30 | 20 |
D35006500N | 65 | 0,65 | 460 | 65 | 1,00 | 0,30 | 20 |
D35007000N | 70 | 0,70 | 520 | 70 | 1,00 | 0,25 | 20 |
D35007600N | 76 | 0,70 | 580 | 75 | 1,00 | 0,25 | 20 |
D35008000N | 80 | 0,70 | 630 | 80 | 1,00 | 0,16 | 20 |
D35009000N | 90 | 0,70 | 730 | 90 | 1,00 | 0,16 | 20 |
D35010200N | 102 | 0,70 | 880 | 102 | 0,80 | 0,16 | 20 |
D35011000N | 110 | 0,75 | 915 | 110 | 0,80 | 0,16 | 20 |
D35012000N | 120 | 0,75 | 1025 | 120 | 0,80 | 0,16 | 20 |
D35014000N | 140 | 0,85 | 1280 | 140 | 0,60 | 0,16 | 20 |
D35015200N | 152 | 0,85 | 1440 | 150 | 0,60 | 0,16 | 20 |
D35016000N | 160 | 0,9 | 1600 | 160 | 0,5 | 0,16 | 20 |
D35018000K | 180 | 1 | 1910 | 180 | 0,5 | 0,16 | 10 |
D35020000K | 203 | 1,1 | 2225 | 200 | 0,4 | 0,16 | 10 |
D35025000K | 250 | 1,1 | 3000 | 250 | 0,3 | 0,15 | 10 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne Tubo SERIE 3 PUR S AL.pdf