SERIE 3 PUR M AL
Colore
Trasparente con spirale avorio.
Temperatura di impiego
-30°C + 80°C
Caratteristiche
Tubo flessibile in poliuretano etere, rinforzato con spirale antiurto in PVC di colore avorio.
Applicazioni
Il tubo viene utilizzato per aspirazione di polveri leggermente abrasive, granuli in diversi settori industriali.
* A richiesta viene prodotto in versione antistatica con cordicella di rame per la messa a terra (SERIE 3 PUR M AL ANT).
Descrizione
Superficie interna completamente liscia per ottimizzare il flusso; corrugato esternamente.
Tubo leggero ed estremamente flessibile anche a basse temperature, ottime proprietà meccaniche, buona resistenza all’abrasione, all’idrolisi, attacchi microbici, agenti atmosferici, ozono e diverse sostanze chimiche.
Idoneo al contatto alimenti secondo la normativa 10/2011 EU (classi A, B, C).
Scheda tecnica
Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m |
40 | 0,5 | 275 | 46 | 0,2 | 1,5 | 20 |
51 | 0,5 | 375 | 59 | 0,2 | 1,0 | 20 |
60 | 0,5 | 500 | 69 | 0,12 | 1,0 | 20 |
63 | 0,5 | 510 | 72 | 0,16 | 1,0 | 20 |
70 | 0,6 | 615 | 81 | 0,16 | 1,0 | 30 |
76 | 0,6 | 710 | 87 | 0,16 | 1,0 | 30 |
80 | 0,6 | 750 | 92 | 0,16 | 1,0 | 30 |
90 | 0,6 | 800 | 104 | 0,14 | 1,0 | 30 |
100 | 0,6 | 910 | 115 | 0,13 | 1,0 | 30 |
102 | 0,6 | 910 | 117 | 0,13 | 0,8 | 30 |
110 | 0,6 | 950 | 127 | 0,12 | 0,8 | 30 |
127 | 0,65 | 1200 | 146 | 0,10 | 0,8 | 30 |
203 | 0,7 | 2630 | 233 | 0,04 | 0,4 | 20 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne SERIE 3 PUR M AL DataSheet.pdf