SERIE 3 PUR AL ANT
Colore
Trasparente.
Temperatura di impiego
-30°C + 80°C
Caratteristiche
Tubo flessibile realizzato con parete in poliuretano a base etere con spirale di rinforzo in PVC antiurto e trefolo di rame per la messa a terra. Interno perfettamente liscio, esterno corrugato.
Applicazioni
Progettato per l'aspirazione e il trasporto di particelle abrasive, granuli, polveri. Trova la sua applicazione in vari settori industriali tra cui plastica, alimentare, aspirapolveri per pulizia industriale.
Descrizione
Eccellente resistenza all’abrasione, attacchi microbici e all’idrolisi. Ottime caratteristiche meccaniche.
Tubo alimentare secondo le normative europee: UE 10/2011 (classi A, B, C, D1) e EU 1935/2004.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Pressione | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
D35102000P | 20 | 0,50 | 170 | 30 | 1,80 | 0,63 | 25 |
D35102500P | 25 | 0,55 | 190 | 37,5 | 1,60 | 0,63 | 25 |
D35103000P | 30 | 0,55 | 235 | 45 | 1,50 | 0,63 | 25 |
D35103200P | 32 | 0,55 | 250 | 48 | 1,50 | 0,63 | 25 |
D35103500P | 35 | 0,55 | 270 | 52,5 | 1,50 | 0,63 | 25 |
D35103800P | 38 | 0,60 | 300 | 57 | 1,50 | 0,50 | 25 |
D35104000P | 40 | 0,60 | 310 | 60 | 1,50 | 0,50 | 25 |
D35104500P | 45 | 0,60 | 350 | 67,5 | 1,50 | 0,45 | 25 |
D35105100P | 51 | 0,60 | 385 | 75 | 1,50 | 0,45 | 25 |
D35106000P | 60 | 0,60 | 465 | 90 | 1,0 | 0,30 | 25 |
D35106300P | 65 | 0,65 | 545 | 97,5 | 1,0 | 0,30 | 25 |
D35107000P | 70 | 0,70 | 585 | 105 | 1,0 | 0,26 | 25 |
D35107600P | 76 | 0,70 | 630 | 112,50 | 1,0 | 0,26 | 25 |
D35108000P | 80 | 0,70 | 700 | 120 | 1,0 | 0,16 | 25 |
D35109000P | 90 | 0,70 | 800 | 135 | 1,0 | 0,16 | 25 |
D35110200P | 102 | 0,70 | 920 | 150 | 1,0 | 0,16 | 25 |
D35111000K | 110 | 0,75 | 1000 | 165 | 0,8 | 0,16 | 25 |
D35112000K | 120 | 0,75 | 1110 | 180 | 0,8 | 0,16 | 25 |
D35112500K | 127 | 0,80 | 1165 | 187,5 | 0,8 | 0,16 | 25 |
D35114000K | 140 | 0,85 | 1375 | 210 | 0,60 | 0,16 | 25 |
D35115000K | 152 | 0,85 | 1540 | 225 | 0,60 | 0,16 | 25 |
D35116000K | 160 | 0,90 | 1642 | 240 | 0,50 | 0,16 | 25 |
D35118000K | 180 | 1,00 | 2105 | 270 | 0,50 | 0,16 | 25 |
D35120000K | 203 | 1,10 | 2340 | 300 | 0,40 | 0,15 | 25 |
D35125000K | 250 | 1,10 | 2925 | 375 | 0,30 | 0,16 | 25 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne SERIE 3 PUR AL ANT.pdf