REDSPIR SAF
Colore
Trasparente con spirale rossa.
Temperatura di impiego
-25°C + 60°C
Caratteristiche
Tubo in PVC con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto, esente ftalati. Superficie interna completamente liscia, robusto ma molto flessibile. Resistente a carichi, agli agenti atmosferici e a numerosi prodotti chimici.
Applicazioni
Soluzione ideale per il trasporto in aspirazione e mandata di bevande con concentrazione alcolica fino a 50%. Consigliato per vini, vinacce, liquori, aceto, succhi di frutta altre bevande e liquidi alimentari.
Descrizione
Idoneo al trasporto di alimenti secondo il regolamento Europeo Reg. UE 10/2011 (classi A, B, C, D1).
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Ø est. | Peso g/m | R. curvatura | Depressione bar | Pressione Bar | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A20303000P | 30 | 38 | 480 | 150 | 0,90 | 8 | 50 |
A20304000P | 40 | 47,02 | 600 | 160 | 0,90 | 6 | 50 |
A20305100P | 51 | 59,4 | 800 | 200 | 0,90 | 5 | 50 |
A20106000P | 60 | 69,4 | 1200 | 270 | 0,85 | 8 | 50 |
A20106300P | 63 | 72,3 | 1300 | 292 | 0,85 | 7 | 50 |
A20107000P | 70 | 80,2 | 1650 | 342 | 0,85 | 7 | 50 |
A20108000P | 80 | 92 | 1875 | 360 | 0,85 | 7 | 50 |
A20109000P | 90 | 103 | 2200 | 405 | 0,85 | 7 | 50 |
A20110000P | 102 | 114 | 2815 | 450 | 0,85 | 5 | 30 |
A20112000P | 120 | 136 | 3585 | 540 | 0,80 | 3 | 30 |
A20115000P | 152 | 168 | 5125 | 675 | 0,80 | 2,5 | 30 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne REDSPIR SAF DataSheet - tubo per alimenti - vino.pdf