PU 1,4 E ECO
Colore
Trasparente.
Temperatura di impiego
-40°C + 90°C con picchi di +125°C
Caratteristiche
Tubo in poliuretano a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato.
Applicazioni
Tubo per passaggio di polveri o materiali altamente abrasivi. Particolarmente indicato per trasporto granuli nel settore plastico, industria della ceramica.
Descrizione
Spessore di parete costante 1.4mm su tutta la gamma dei diametri. Superficie interna liscia per ottimizzare il flusso.
Robusto ma leggero e flessibile, adatto a lavori gravosi che richiedono un’ottima resistenza all’abrasione, torsione ed allungamento.
Il tubo può essere reso antistatico mettendo a terra la spirale.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
5344100250 | 25 | 1,4 | 300 | 38 | 0,90 | 3,0 | 10/15 |
5344100300 | 30 | 1,4 | 370 | 45 | 0,90 | 3,0 | 10/15 |
5344100320 | 32 | 1,4 | 380 | 48 | 0,90 | 3,0 | 10/15 |
5344100350 | 35 | 1,4 | 450 | 53 | 0,80 | 2,6 | 10/15 |
5344100380 | 38 | 1,4 | 520 | 57 | 0,75 | 2,4 | 10/15 |
5344100400 | 40 | 1,4 | 560 | 60 | 0,70 | 2,3 | 10/15 |
5344100500 | 50 | 1,4 | 670 | 75 | 0,55 | 1,9 | 10/15 |
5344100600 | 60 | 1,4 | 790 | 90 | 0,55 | 1,8 | 10/15 |
5344100700 | 70 | 1,4 | 920 | 105 | 0,50 | 1,6 | 10/15 |
5344100750 | 75 | 1,4 | 980 | 113 | 0,50 | 1,2 | 10/15 |
5344100800 | 80 | 1,4 | 1090 | 120 | 0,45 | 1,2 | 10/15 |
5344100900 | 90 | 1,4 | 1230 | 135 | 0,45 | 1,1 | 10/15 |
5344101000 | 100 | 1,4 | 1360 | 150 | 0,40 | 1,1 | 10/15 |
5344101100 | 110 | 1,4 | 1380 | 165 | 0,35 | 1,0 | 10/15 |
5344101200 | 120 | 1,4 | 1420 | 180 | 0,30 | 0,9 | 10/15 |
5344101250 | 125 | 1,4 | 1540 | 188 | 0,25 | 0,8 | 10/15 |
5344101400 | 140 | 1,4 | 1750 | 210 | 0,20 | 0,7 | 10/15 |
5344101500 | 150 | 1,4 | 1820 | 225 | 0,20 | 0,7 | 10/15 |
5344101600 | 160 | 1,4 | 2150 | 240 | 0,20 | 0,6 | 10/15 |
5344101750 | 175 | 1,4 | 2350 | 263 | 0,15 | 0,6 | 10/15 |
5344101800 | 180 | 1,4 | 2550 | 270 | 0,15 | 0,5 | 10/15 |
5344102000 | 200 | 1,4 | 2920 | 300 | 0,15 | 0,5 | 10/15 |
5344102250 | 225 | 1,4 | 3250 | 338 | 0,10 | 0,4 | 10/15 |
5344102500 | 250 | 1,4 | 3570 | 375 | 0,10 | 0,3 | 10/15 |
5344103000 | 300 | 1,4 | 4310 | 450 | 0,10 | 0,3 | 10/15 |
5344103500 | 350 | 1,4 | 5050 | 525 | 0,09 | 0,3 | 10/15 |
5344104000 | 400 | 1,4 | 5750 | 600 | 0,09 | 0,2 | 10/15 |
5344104500 | 450 | 1,4 | 6470 | 675 | 0,08 | 0,1 | 10/15 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne PU 1,4 E ECO DataSheet.pdf