PU 1,0 E ECO
Colore
Trasparente.
Temperatura di impiego
-40°C + 90°C con picchi di +125°C
Caratteristiche
Tubo in poliuretano a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato.
Applicazioni
Tubo per passaggio di polveri o materiali altamente abrasivi utilizzato in molteplici settori industriali.
Descrizione
Spessore di parete costante 1mm su tutta la gamma dei diametri. Superficie interna liscia per ottimizzare il flusso.
Robusto ma leggero e flessibile, adatto a lavori gravosi che richiedono un’ottima resistenza all’abrasione, torsione ed allungamento.
Il tubo può essere reso antistatico mettendo a terra la spirale.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
5343400250 | 25 | 1,0 | 190 | 16 | 0,55 | 1,45 | 10/15 |
5343400230 | 30 | 1,0 | 250 | 22 | 0,55 | 1,45 | 10/15 |
5343400320 | 32 | 1,0 | 270 | 25 | 0,55 | 1,35 | 10/15 |
5343400350 | 35 | 1,0 | 300 | 33 | 0,45 | 1,25 | 10/15 |
5343400380 | 38 | 1,0 | 330 | 33 | 0,45 | 1,25 | 10/15 |
5343400400 | 40 | 1,0 | 350 | 33 | 0,45 | 1,25 | 10/15 |
5343400500 | 50 | 1,0 | 410 | 42 | 0,18 | 1,2 | 10/15 |
5343400600 | 60 | 1,0 | 470 | 52 | 0,3 | 1,15 | 10/15 |
5343400750 | 75 | 1,0 | 610 | 67 | 0,25 | 1,05 | 10/15 |
5343400800 | 80 | 1,0 | 650 | 72 | 0,2 | 1,05 | 10/15 |
5343400900 | 90 | 1,0 | 800 | 86 | 0,23 | 0,85 | 10/15 |
5343401000 | 100 | 1,0 | 950 | 93 | 0,23 | 0,70 | 10/15 |
5343401100 | 110 | 1,0 | 1020 | 107 | 0,2 | 0,65 | 10/15 |
5343401200 | 120 | 1,0 | 1080 | 113 | 0,2 | 0,65 | 10/15 |
5343401250 | 125 | 1,0 | 1130 | 117 | 0,2 | 0,55 | 10/15 |
5343401400 | 140 | 1,0 | 1180 | 133 | 0,15 | 0,55 | 10/15 |
5343401500 | 150 | 1,0 | 1250 | 145 | 0,15 | 0,45 | 10/15 |
5343401600 | 160 | 1,0 | 1340 | 155 | 0,15 | 0,4 | 10/15 |
5343401800 | 180 | 1,0 | 1680 | 175 | 0,12 | 0,35 | 10/15 |
5343402000 | 200 | 1,0 | 1870 | 195 | 0,10 | 0,30 | 10/15 |
5343402150 | 215 | 1,0 | 2010 | 211 | 0,10 | 0,30 | 10/15 |
5343402250 | 225 | 1,0 | 2110 | 219 | 0,09 | 0,25 | 10/15 |
5343402500 | 250 | 1,0 | 2350 | 247 | 0,09 | 0,25 | 10/15 |
5343403000 | 300 | 1,0 | 3080 | 297 | 0,07 | 0,20 | 10/15 |
5343403500 | 350 | 1,0 | 3750 | 347 | 0,06 | 0,18 | 10/15 |
5343404000 | 400 | 1,0 | 4240 | 397 | 0,06 | 0,15 | 10/15 |
5343404500 | 450 | 1,0 | 5420 | 448 | 0,06 | 0,15 | 10/15 |
5343405000 | 500 | 1,0 | 6020 | 500 | 0,06 | 0,15 | 10/15 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne PU 1,0 E ECO DataSheet.pdf