PU 0.4 ECO
Colore
Trasparente.
Temperatura di impiego
-40°C + 100°C
Caratteristiche
Tubo per abrasione leggera in poliuretano a base etere rinforzato con spirale in acciaio ramato.
Applicazioni
Tubo per passaggio di polveri. Particolarmente indicato per l'industria del legno.
Descrizione
Spessore di parete costante 0,4 mm su tutta la gamma dei diametri.
Leggero, estremamente flessibile, buona resistenza all'abrasione, all’idrolisi, attacchi microbici e raggi UV.
VERSIONI SPECIALI
PU 0.4 ECO ESTERE: Tubo in Poliuretano a base ESTERE.
PU 0.4 ECO SE: Tubo in poliuretano a base etere - ANTIFIAMMA secondo la normativa americana UL 94 V-0.
PU 0.4 ECO AS SE: Tubo in poliuretano a base etere - ANTISTATICO PERMANETE (R ≤ 108 Ohm) secondo la normativa TRGS 727 e ANTIFIAMMA secondo la normativa americana UL 94 V-0.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
20003025 | 25 | 0,4 | 130 | 18 | 0,28 | 0,62 | 10/15 |
20003040 | 40 | 0,4 | 230 | 28 | 0,24 | 0,48 | 10/15 |
20003050 | 50 | 0,4 | 300 | 35 | 0,19 | 0,38 | 10/15 |
20003060 | 60 | 0,4 | 340 | 42 | 0,15 | 0,38 | 10/15 |
20003070 | 70 | 0,4 | 400 | 49 | 0,13 | 0,33 | 10/15 |
20003075 | 75 | 0,4 | 430 | 53 | 0,09 | 0,28 | 10/15 |
20003080 | 80 | 0,4 | 460 | 56 | 0,09 | 0,27 | 10/15 |
20003100 | 100 | 0,4 | 510 | 70 | 0,08 | 0,19 | 10/15 |
20003120 | 120 | 0,4 | 600 | 85 | 0,07 | 0,19 | 10/15 |
20003125 | 125 | 0,4 | 650 | 88 | 0,07 | 0,19 | 10/15 |
20003140 | 140 | 0,4 | 710 | 95 | 0,05 | 0,14 | 10/15 |
20003150 | 150 | 0,4 | 780 | 105 | 0,05 | 0,09 | 10/15 |
20003175 | 175 | 0,4 | 900 | 123 | 0,04 | 0,08 | 10/15 |
20003200 | 200 | 0,4 | 1050 | 140 | 0,04 | 0,07 | 10/15 |
20003250 | 250 | 0,4 | 1250 | 175 | 0,03 | 0,06 | 10/15 |
20003300 | 300 | 0,4 | 1550 | 210 | 0,02 | 0,03 | 10/15 |
20003350 | 350 | 0,4 | 1800 | 245 | 0,01 | 0,02 | 10/15 |
20003400 | 400 | 0,4 | 2100 | 280 | 0,01 | 0,02 | 10/15 |
20003450 | 450 | 0,4 | 2350 | 315 | 0,01 | 0,01 | 10/15 |
20003500 | 500 | 0,4 | 2620 | 350 | 0,01 | 0,01 | 10/15 |
20003600 | 600 | 0,4 | 4600 | 400 | 0,01 | 0,01 | 10/15 |
20003710 | 710 | 0,4 | 5440 | 475 | 0,01 | 0,01 | 10/15 |
20003800 | 800 | 0,4 | 6130 | 535 | 0,01 | 0,01 | 10/15 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne PU 0.4 FLEXADUX DataSheet - tubo per abrasione leggera.pdf