PU 600 E ECO
Colore
Trasparente.
Temperatura di impiego
-40°C + 90°C con picchi di +125°C
Caratteristiche
Tubo in poliuretano a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato.
Applicazioni
Tubo per passaggio di polveri abrasive. Particolarmente indicato per l'industria del legno, della ventilazione e della ceramica.
Il tubo può essere prodotto in poliuretano a base etere (resistente all’idrolisi e agli attacchi microbici).
Descrizione
Spessore di parete costante 0,6 mm su tutta la gamma dei diametri.
Leggero, estremamente flessibile, buona resistenza all'abrasione, torsione ed allungamento.
Il tubo può essere fornito compresso per un facile trasporto e stoccaggio e reso antistatico mettendo a terra la spirale.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
7-1500-032-00 | 32 | 0,6 | 164 | 32 | 0,35 | 0,7 | 20 |
7-1500-035-00 | 35 | 0,6 | 179 | 35 | 0,35 | 0,7 | 20 |
7-1500-038-00 | 38 | 0,6 | 193 | 38 | 0,35 | 0,7 | 20 |
7-1500-040-00 | 40 | 0,6 | 228 | 40 | 0,35 | 0,7 | 20 |
7-1500-042-00 | 42 | 0,6 | 239 | 42 | 0,35 | 0,7 | 20 |
7-1500-045-00 | 45 | 0,6 | 255 | 45 | 0,35 | 0,7 | 20 |
7-1500-048-00 | 48 | 0,6 | 271 | 48 | 0,35 | 0,7 | 20 |
7-1500-050-00 | 50 | 0,6 | 282 | 50 | 0,35 | 0,7 | 20 |
7-1500-051-00 | 51 | 0,6 | 288 | 51 | 0,25 | 0,6 | 20 |
7-1500-055-00 | 55 | 0,6 | 310 | 55 | 0,25 | 0,6 | 20 |
7-1500-060-00 | 60 | 0,6 | 337 | 60 | 0,25 | 0,6 | 20 |
7-1500-065-00 | 65 | 0,6 | 364 | 65 | 0,25 | 0,6 | 20 |
7-1500-070-00 | 70 | 0,6 | 432 | 70 | 0,25 | 0,6 | 20 |
7-1500-075-00 | 75 | 0,6 | 462 | 75 | 0,25 | 0,6 | 20 |
7-1500-076-00 | 76 | 0,6 | 468 | 76 | 0,25 | 0,4 | 20 |
7-1500-080-00 | 80 | 0,6 | 492 | 80 | 0,15 | 0,4 | 20 |
7-1500-083-00 | 83 | 0,6 | 510 | 83 | 0,15 | 0,4 | 20 |
7-1500-090-00 | 90 | 0,6 | 552 | 90 | 0,15 | 0,4 | 20 |
7-1500-100-00 | 100 | 0,6 | 569 | 100 | 0,15 | 0,4 | 15 |
7-1500-102-00 | 102 | 0,6 | 580 | 102 | 0,10 | 0,3 | 15 |
7-1500-110-00 | 110 | 0,6 | 625 | 110 | 0,10 | 0,3 | 15 |
7-1500-120-00 | 120 | 0,6 | 680 | 120 | 0,10 | 0,3 | 15 |
7-1500-125-00 | 125 | 0,6 | 708 | 125 | 0,10 | 0,3 | 15 |
7-1500-127-00 | 127 | 0,6 | 720 | 127 | 0,10 | 0,3 | 15 |
7-1500-130-00 | 130 | 0,6 | 736 | 130 | 0,10 | 0,3 | 15 |
7-1500-140-00 | 140 | 0,6 | 792 | 140 | 0,10 | 0,3 | 15 |
7-1500-150-00 | 150 | 0,6 | 848 | 150 | 0,10 | 0,3 | 15 |
7-1500-152-00 | 152 | 0,6 | 859 | 152 | 0,10 | 0,3 | 15 |
7-1500-160-00 | 160 | 0,6 | 903 | 160 | 0,05 | 0,2 | 15 |
7-1500-175-00 | 175 | 0,6 | 987 | 175 | 0,05 | 0,2 | 15 |
7-1500-180-00 | 180 | 0,6 | 1015 | 180 | 0,05 | 0,2 | 15 |
7-1500-200-00 | 200 | 0,6 | 1170 | 200 | 0,05 | 0,2 | 15 |
7-1500-203-00 | 203 | 0,6 | 1187 | 203 | 0,05 | 0,2 | 15 |
7-1500-225-00 | 225 | 0,6 | 1315 | 225 | 0,05 | 0,2 | 10 |
7-1500-250-00 | 250 | 0,6 | 1459 | 250 | 0,02 | 0,1 | 10 |
7-1500-280-00 | 280 | 0,6 | 1632 | 280 | 0,02 | 0,1 | 10 |
7-1500-300-00 | 300 | 0,6 | 1855 | 300 | 0,02 | 0,1 | 10 |
7-1500-350-00 | 350 | 0,6 | 2162 | 350 | 0,02 | 0,1 | 10 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne PU 600 E ECO DataSheet.pdf