PTFE EL CL
Colore
Nero.
Temperatura di impiego
- 60°C + 250°C
Caratteristiche
Tubo estremamente flessibile, leggero realizzato in tessuto di vetro spalmato in Teflon rinforzato con spirale esterna in acciaio galvanizzato.
Applicazioni
Il tubo trova ideale impiego su impianti di aspirazione di fumi chimici aggressivi in particolare nell'industria delle vernici, della carta.
Descrizione
Buona resistenza alle sostanze chimiche, alle alte temperature. Ottima comprimibilità assiale.
Tubo elettroconduttivo (R <10 6 Ohm), conforme a TRBS 2153 e ATEX-linea guida 94/9 / EG.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | m | |
53318050 | 50 | 0,15 | 400 | 30 | 0,32 | 3/6/10 |
53318060 | 60 | 0,15 | 500 | 36 | 0,22 | 3/6/10 |
53318065 | 65 | 0,15 | 500 | 39 | 0,19 | 3/6/10 |
53318070 | 70 | 0,15 | 500 | 42 | 0,16 | 3/6/10 |
53318076 | 76 | 0,15 | 600 | 45 | 0,14 | 3/6/10 |
53318080 | 80 | 0,15 | 600 | 48 | 0,13 | 3/6/10 |
53318083 | 83 | 0,15 | 600 | 50 | 0,1 | 3/6/10 |
53318102 | 102 | 0,15 | 600 | 60 | 0,08 | 3/6/10 |
53318112 | 112 | 0,15 | 700 | 66 | 0,07 | 3/6/10 |
53318120 | 120 | 0,15 | 700 | 72 | 0,06 | 3/6/10 |
53318127 | 127 | 0,15 | 800 | 75 | 0,05 | 3/6/10 |
53318140 | 140 | 0,15 | 800 | 84 | 0,04 | 3/6/10 |
53318152 | 152 | 0,15 | 900 | 90 | 0,04 | 3/6/10 |
53318160 | 160 | 0,15 | 900 | 96 | 0,03 | 3/6/10 |
53318180 | 180 | 0,15 | 1000 | 108 | 0,03 | 3/6/10 |
53318203 | 203 | 0,15 | 1200 | 120 | 0,02 | 3/6/10 |
53318254 | 254 | 0,15 | 1600 | 175 | 0,01 | 3/6/10 |
53318305 | 305 | 0,15 | 2100 | 210 | 0,01 | 3/6/10 |
53318407 | 407 | 0,15 | 3100 | 280 | 0,01 | 3/6/10 |
53318508 | 508 | 0,15 | 4100 | 400 | 0,01 | 3/6/10 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne FLEXADUX PTFE® EL CL DataSheet.pdf