PTFE CL
Colore
Marrone.
Temperatura di impiego
- 60 C° + 250 C°
Caratteristiche
Tubo estremamente flessibile, leggero realizzato in tessuto di vetro spalmato in Teflon rinforzato con spirale esterna in acciaio galvanizzato.
Applicazioni
Il tubo trova ideale impiego su impianti di aspirazione di fumi chimici aggressivi, vapori, gas esausti.
Costruzioni speciali: PTFE® EL CL® - conduttivo (R < 10 6 Ohm), conforme alla TRBS 2153.
Descrizione
Buona resistenza alle sostanze chimiche, alle alte temperature. Ottima comprimibilità assiale.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Lungh. Rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | m | |
3380050 | 50 | 0,12 | 400 | 30 | 0,32 | 3/6/10 |
3380060 | 60 | 0,12 | 500 | 36 | 0,22 | 3/6/10 |
3380076 | 76 | 0,12 | 600 | 45 | 0,14 | 3/6/10 |
3380080 | 80 | 0,12 | 630 | 48 | 0,12 | 3/6/10 |
3380102 | 102 | 0,12 | 650 | 60 | 0,08 | 3/6/10 |
3380110 | 110 | 0,12 | 700 | 66 | 0,07 | 3/6/10 |
3380120 | 120 | 0,12 | 720 | 72 | 0,06 | 3/6/10 |
3380127 | 127 | 0,12 | 800 | 75 | 0,05 | 3/6/10 |
3380152 | 152 | 0,12 | 900 | 90 | 0,04 | 3/6/10 |
3380160 | 160 | 0,12 | 940 | 96 | 0,03 | 3/6/10 |
3380180 | 180 | 0,12 | 1050 | 108 | 0,02 | 3/6/10 |
3380203 | 203 | 0,12 | 1210 | 120 | 0,02 | 3/6/10 |
3380254 | 254 | 0,12 | 1700 | 175 | 0,01 | 3/6/10 |
3380305 | 305 | 0,12 | 2130 | 210 | 0,01 | 3/6/10 |
3380350 | 350 | 0,12 | 2300 | 245 | 0,01 | 3/6/10 |
3380407 | 407 | 0,12 | 2900 | 280 | 0,01 | 3/6/10 |
3380508 | 508 | 0,12 | 3900 | 400 | 0,01 | 3/6/10 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne FLEXADUX PTFE® CL DataSheet.pdf