P7 L PU PAS FOOD
Colore
Trasparente.
Temperatura di impiego
-40°C + 100°C
Caratteristiche
Tubo in poliuretano a base etere rinforzato con spirale in acciaio.
Applicazioni
Tubo che trova la sua ideale applicazione nel trasporto di polveri alimentari e farmaceutiche.
Descrizione
Spessore di parete costante 0.7mm su tutta la gamma dei diametri. Superficie interna liscia per ottimizzare il flusso, estremamente flessibile.
Ottima resistenza all’abrasione, attacchi microbici, idrolisi, conforme a contatto alimenti secondo la normativa FDA- 21 CFR 177.2600.
Permanentemente antistatico R <= 10⁹Ohm e conforme a TRBS 2153.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
8100040 | 40 | 0,7 | 330 | 40 | 0,30 | 1,15 | 10/15 |
8100050 | 50 | 0,7 | 380 | 50 | 0,25 | 1,00 | 10/15 |
8100060 | 60 | 0,7 | 450 | 60 | 0,25 | 1,00 | 10/15 |
8100070 | 70 | 0,7 | 530 | 70 | 0,20 | 0,90 | 10/15 |
8100075 | 75 | 0,7 | 570 | 75 | 0,20 | 0,90 | 10/15 |
8100080 | 80 | 0,7 | 600 | 80 | 0,19 | 0,80 | 10/15 |
8100090 | 90 | 0,7 | 680 | 90 | 0,19 | 0,80 | 10/15 |
8100100 | 100 | 0,7 | 760 | 100 | 0,18 | 0,60 | 10/15 |
8100110 | 110 | 0,7 | 830 | 110 | 0,18 | 0,60 | 10/15 |
8100120 | 120 | 0,7 | 950 | 120 | 0,15 | 0,50 | 10/15 |
8100125 | 125 | 0,7 | 990 | 125 | 0,15 | 0,50 | 10/15 |
8100140 | 140 | 0,7 | 1110 | 140 | 0,10 | 0,40 | 10/15 |
8100150 | 150 | 0,7 | 1180 | 150 | 0,10 | 0,38 | 10/15 |
8100160 | 160 | 0,7 | 1420 | 160 | 0,08 | 0,35 | 10/15 |
8100175 | 175 | 0,7 | 1550 | 175 | 0,08 | 0,30 | 10/15 |
8100180 | 180 | 0,7 | 1600 | 180 | 0,07 | 0,30 | 10/15 |
8100200 | 200 | 0,7 | 1770 | 200 | 0,05 | 0,25 | 10/15 |
8100225 | 225 | 0,7 | 1990 | 225 | 0,04 | 0,20 | 10/15 |
8100250 | 250 | 0,7 | 2000 | 250 | 0,04 | 0,20 | 10/15 |
8100300 | 300 | 0,7 | 2650 | 300 | 0,02 | 0,15 | 10/15 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne P7 L PU PAS FOOD DataSheet.pdf