P7 L PU EL
Colore
Nero.
Temperatura di impiego
-40°C + 100°C
Caratteristiche
Tubo elettroconduttivo in poliuretano a base etere rinforzato con spirale in acciaio.
Spessore di parete 0.7mm su tutta la gamma dei diametri. Flessibile e leggero, superficie interna liscia.
Applicazioni
Tubo elettroconduttivo adatto per trasporto di granuli, polveri e media abrasivi in ambiente ATEX.
Descrizione
Ottima resistenza ai microbi, all’idrolisi, materiali abrasivi, olii e benzina.
Tubo elettroconduttivo (R <= 10 4 Ohm), conforme alle normative TRBS 2153, TRGS 727, ATEX 94/9/EC.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Pressione | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
06905025 | 25 | 0,7 | 210 | 25 | 1,4 | 0,40 | 10/15 |
06905030 | 30 | 0,7 | 250 | 30 | 1,3 | 0,30 | 10/15 |
06905035 | 35 | 0,7 | 300 | 35 | 1,3 | 0,30 | 10/15 |
06905040 | 40 | 0,7 | 400 | 40 | 1,2 | 0,30 | 10/15 |
06905050 | 50 | 0,7 | 450 | 50 | 1,0 | 0,25 | 10/15 |
06905060 | 60 | 0,7 | 480 | 60 | 1,0 | 0,25 | 10/15 |
06905065 | 65 | 0,7 | 500 | 65 | 1,0 | 0,25 | 10/15 |
06905070 | 70 | 0,7 | 560 | 70 | 1,0 | 0,20 | 10/15 |
06905075 | 75 | 0,7 | 600 | 75 | 1,0 | 0,20 | 10/15 |
06905080 | 80 | 0,7 | 650 | 80 | 0,8 | 0,20 | 10/15 |
06905090 | 90 | 0,7 | 730 | 90 | 0,8 | 0,18 | 10/15 |
06905100 | 100 | 0,7 | 840 | 100 | 0,6 | 0,18 | 10/15 |
06905110 | 110 | 0,7 | 920 | 110 | 0,6 | 0,18 | 10/15 |
06905120 | 120 | 0,7 | 950 | 120 | 0,5 | 0,15 | 10/15 |
06905125 | 125 | 0,7 | 980 | 125 | 0,5 | 0,10 | 10/15 |
06905130 | 130 | 0,7 | 1000 | 130 | 0,4 | 0,10 | 10/15 |
06905140 | 140 | 0,7 | 1060 | 140 | 0,4 | 0,10 | 10/15 |
06905150 | 150 | 0,7 | 1120 | 150 | 0,4 | 0,10 | 10/15 |
06905160 | 160 | 0,7 | 1200 | 160 | 0,4 | 0,08 | 10/15 |
06905175 | 175 | 0,7 | 1310 | 175 | 0,3 | 0,07 | 10/15 |
06905180 | 180 | 0,7 | 1450 | 180 | 0,3 | 0,07 | 10/15 |
06905200 | 200 | 0,7 | 1500 | 200 | 0,3 | 0,05 | 10/15 |
06905225 | 225 | 0,7 | 1850 | 225 | 0,2 | 0,04 | 10/15 |
06905250 | 250 | 0,7 | 1930 | 250 | 0,2 | 0,04 | 10/15 |
06905275 | 275 | 0,7 | 2430 | 275 | 0,2 | 0,04 | 10/15 |
06905300 | 300 | 0,7 | 3650 | 300 | 0,1 | 0,15 | 10/15 |
06905350 | 350 | 0,7 | 4250 | 350 | 0,1 | 0,10 | 10/15 |
06905400 | 400 | 0,7 | 4840 | 400 | 0,1 | 0,08 | 10/15 |
06905500 | 500 | 0,7 | 6000 | 500 | 0,0 | 0,04 | 10/15 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne P7 L PU EL - Tubo elettroconduttivo.pdf