P3 PU EL
Colore
Nero.
Temperatura di impiego
-40°C + 100°C con picchi di 125°C
Caratteristiche
Tubo elettroconduttivo in poliuretano a base etere rinforzato con spirale in acciaio.
Spessore di parete da 0,8 a 1,3mm. Superficie interna estremamente liscia per ottimizzare il flusso.
Applicazioni
Tubo elettroconduttivo adatto per trasporto di granuli, polveri e media abrasivi in ambiente ATEX.
Descrizione
Mantiene, malgrado lo spessore, un’elevata flessibilità anche a basse temperature e facilità d’uso grazie ad un peso contenuto. Ottima resistenza ai microbi, all’idrolisi, sostanze chimiche, ozono e ad agenti atmosferici e materiali abrasivi.
Tubo elettroconduttivo (R <= 10 4 Ohm), conforme alle normative TRBS 2153 e ATEX 94/9/EC.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Pressione | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
35905020 | 20 | 0,8 | 190 | 30 | 2,3 | 0,70 | 10/15 |
35905030 | 30 | 0,8 | 270 | 45 | 2,1 | 0,50 | 10/15 |
35905040 | 40 | 0,9 | 390 | 60 | 2 | 0,45 | 10/15 |
35905050 | 50 | 0,9 | 480 | 75 | 1,8 | 0,40 | 10/15 |
35905060 | 60 | 0,9 | 570 | 90 | 1,6 | 0,35 | 10/15 |
35905070 | 70 | 0,9 | 660 | 105 | 1,5 | 0,35 | 10/15 |
35905080 | 80 | 0,9 | 750 | 120 | 1,2 | 0,30 | 10/15 |
35905100 | 100 | 1,1 | 1070 | 150 | 1 | 0,30 | 10/15 |
35905120 | 120 | 1,1 | 1270 | 180 | 0,8 | 0,25 | 10/15 |
35905125 | 125 | 1,1 | 1330 | 185 | 0,75 | 0,25 | 10/15 |
35905150 | 150 | 1,1 | 1620 | 225 | 0,5 | 0,20 | 10/15 |
35905175 | 175 | 1,1 | 1880 | 260 | 0,45 | 0,15 | 10/15 |
35905200 | 200 | 1,1 | 2140 | 300 | 0,35 | 0,12 | 10/15 |
35905250 | 250 | 1,3 | 3500 | 375 | 0,25 | 0,10 | 10/15 |
35905300 | 300 | 1,3 | 4180 | 450 | 0,2 | 0,09 | 10/15 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne P3 PU EL - Tubo elettroconduttivo.pdf