P2 SP
Colore
Nero.
Temperatura di impiego
-40°C + 150°C
Caratteristiche
Tubo in TPE rivestito in tessuto in poliestere, rinforzato con spirale in acciaio.
Applicazioni
Tubo per aspirazione di fumi, gas, vapori.
*Su richiesta, Il tubo è disponibile in versione resistente alla fiamma secondo la normativa DIN 4102 BI - (P2 SP SE).
Descrizione
Spessore di parete costante 0,4 mm su tutta la gamma dei diametri.
Tubo leggero, estremamente flessibile con ottima resistenza a diversi agenti chimici, acidi, solventi, raggi UV e ozono. Ottime proprietà meccaniche
.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
29005020 | 20 | 0,4 | 80 | 20 | 0,25 | 0,45 | 6/10/15 |
29005025 | 25 | 0,4 | 80 | 25 | 0,20 | 0,45 | 6/10/15 |
29005030 | 30 | 0,4 | 140 | 30 | 0,20 | 0,40 | 6/10/15 |
29005040 | 40 | 0,4 | 160 | 40 | 0,15 | 0,35 | 6/10/15 |
29005050 | 50 | 0,4 | 210 | 50 | 0,10 | 0,35 | 6/10/15 |
29005060 | 60 | 0,4 | 250 | 60 | 0,08 | 0,35 | 6/10/15 |
29005065 | 70 | 0,4 | 290 | 70 | 0,08 | 0,30 | 6/10/15 |
29005075 | 75 | 0,4 | 310 | 75 | 0,07 | 0,20 | 6/10/15 |
29005080 | 80 | 0,4 | 333 | 80 | 0,06 | 0,20 | 6/10/15 |
29005100 | 100 | 0,4 | 560 | 100 | 0,05 | 0,15 | 6/10/15 |
29005120 | 120 | 0,4 | 670 | 120 | 0,04 | 0,15 | 6/10/15 |
29005125 | 125 | 0,4 | 700 | 125 | 0,04 | 0,13 | 6/10/15 |
29005140 | 140 | 0,4 | 730 | 140 | 0,04 | 0,12 | 6/10/15 |
29005150 | 150 | 0,4 | 780 | 150 | 0,04 | 0,11 | 6/10/15 |
29005175 | 175 | 0,4 | 820 | 175 | 0,03 | 0,09 | 6/10/15 |
29005200 | 200 | 0,4 | 1270 | 200 | 0,02 | 0,08 | 6/10/15 |
29005250 | 250 | 0,4 | 1450 | 250 | 0,02 | 0,07 | 6/10/15 |
29005300 | 300 | 0,4 | 1500 | 300 | 0,01 | 0,05 | 6/10/15 |
29005350 | 350 | 0,4 | 1600 | 350 | 0,01 | 0,04 | 6/10/15 |
29005400 | 400 | 0,4 | 1850 | 400 | 0,01 | 0,04 | 6/10/15 |
29005450 | 450 | 0,4 | 2000 | 450 | 0,01 | 0,03 | 6/10/15 |
29005500 | 500 | 0,4 | 2250 | 500 | 0,01 | 0,03 | 6/10/15 |
29005600 | 600 | 0,4 | 4100 | 600 | 0,01 | 0,01 | 6/10/15 |
29005710 | 710 | 0,4 | 4850 | 710 | 0,01 | 0,01 | 6/10/15 |
29005800 | 800 | 0,4 | 5470 | 800 | 0,01 | 0,01 | 6/10/15 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne P2 SP DataSheet.pdf