P2 PU
Colore
Trasparente.
Temperatura di impiego
-40°C + 100°C
Caratteristiche
Tubo in poliuretano a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato.
Applicazioni
Tubo per spirazione di aria, polveri, olio e fumi di benzina.
Descrizione
Spessore di parete costante di 0.4 mm su tutta la gamma dei diametri. Superficie interna liscia per ottimizzare il flusso, estremamente flessibile. Ottima resistenza all’abrasione.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R. curvatura | Pressione | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
25100025 | 25 | 0,4 | 130 | 18 | 0,65 | 0,30 | 10-15 |
25100030 | 30 | 0,4 | 170 | 21 | 0,6 | 0,30 | 10-15 |
25100040 | 40 | 0,4 | 230 | 28 | 0,5 | 0,25 | 10-15 |
25100050 | 50 | 0,4 | 300 | 35 | 0,4 | 0,20 | 10-15 |
25100060 | 60 | 0,4 | 340 | 42 | 0,4 | 0,16 | 10-15 |
25100000 | 70 | 0,4 | 400 | 49 | 0,35 | 0,14 | 10-15 |
25100075 | 75 | 0,4 | 430 | 53 | 0,3 | 0,10 | 10-15 |
25100080 | 80 | 0,4 | 460 | 56 | 0,28 | 0,10 | 10-15 |
25100100 | 100 | 0,4 | 510 | 70 | 0,2 | 0,09 | 10-15 |
25100120 | 120 | 0,4 | 600 | 85 | 0,2 | 0,08 | 10-15 |
25100125 | 125 | 0,4 | 650 | 88 | 0,2 | 0,08 | 10-15 |
25100140 | 140 | 0,4 | 710 | 95 | 0,15 | 0,06 | 10-15 |
25100150 | 150 | 0,4 | 780 | 105 | 0,1 | 0,06 | 10-15 |
25100175 | 175 | 0,4 | 900 | 123 | 0,09 | 0,05 | 10-15 |
25100200 | 200 | 0,4 | 1050 | 140 | 0,08 | 0,05 | 10-15 |
25100250 | 250 | 0,4 | 1250 | 175 | 0,05 | 0,04 | 10-15 |
25100300 | 300 | 0,4 | 1550 | 210 | 0,03 | 0,03 | 10-15 |
25100350 | 350 | 0,4 | 1800 | 245 | 0,02 | 0,02 | 10-15 |
25100400 | 400 | 0,4 | 2100 | 280 | 0,02 | 0,02 | 10-15 |
25100450 | 450 | 0,4 | 2350 | 315 | 0,01 | 0,01 | 10-15 |
25100500 | 500 | 0,4 | 2620 | 350 | 0,01 | 0,01 | 10-15 |
25100600 | 600 | 0,4 | 4600 | 400 | 0,01 | 0,01 | 10-15 |
25100710 | 710 | 0,4 | 5440 | 475 | 0,01 | 0,01 | 10-15 |
25100800 | 800 | 0,4 | 6130 | 535 | 0,01 | 0,01 | 10-15 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne FLEXADUX® P2 PU TUBO PER ABRASIONE LEGGERA.pdf