P2 PE EL
Colore
Nero.
Temperatura di impiego
– 40°C + 60°C
Caratteristiche
Tubo elettroconduttivo in polietilene. Leggero ed estremamente flessibile. Ottima comprimibilità assiale. Buona resistenza chimica specialmente ai fumi di solventi.
Applicazioni
Tubo elettroconduttivo per aspirazione di fumi chimici e gas nella ventilazione.
Descrizione
Elettricamente conduttivo (R ≤ 104 Ohm), conforme alle linee guida ATEX 2014/34 / UE, TRBS 2153 e TRGS 727.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Pressione | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
28005050 | 50 | 0,4 | 120 | 35 | 0,4 | 0,16 | 6/10/15 |
28005060 | 60 | 0,4 | 150 | 42 | 0,4 | 0,16 | 6/10/15 |
28005070 | 70 | 0,4 | 170 | 49 | 0,3 | 0,12 | 6/10/15 |
28005075 | 75 | 0,4 | 180 | 53 | 0,3 | 0,10 | 6/10/15 |
28005080 | 80 | 0,4 | 200 | 56 | 0,3 | 0,10 | 6/10/15 |
28005090 | 90 | 0,4 | 220 | 63 | 0,25 | 0,09 | 6/10/15 |
28005100 | 100 | 0,4 | 300 | 70 | 0,2 | 0,09 | 6/10/15 |
28005125 | 125 | 0,4 | 370 | 85 | 0,2 | 0,08 | 6/10/15 |
28005150 | 150 | 0,4 | 440 | 100 | 0,2 | 0,06 | 6/10/15 |
28005160 | 160 | 0,4 | 470 | 105 | 0,15 | 0,06 | 6/10/15 |
28005175 | 175 | 0,4 | 890 | 125 | 0,1 | 0,05 | 6/10/15 |
28005200 | 200 | 0,4 | 1010 | 140 | 0,09 | 0,05 | 6/10/15 |
28005250 | 250 | 0,4 | 1260 | 175 | 0,08 | 0,04 | 6/10/15 |
28005300 | 300 | 0,4 | 1510 | 210 | 0,05 | 0,03 | 6/10/15 |
28005350 | 350 | 0,4 | 2060 | 245 | 0,03 | 0,02 | 6/10/15 |
28005400 | 400 | 0,4 | 2350 | 280 | 0,02 | 0,02 | 6/10/15 |
28005450 | 450 | 0,4 | 2640 | 315 | 0,02 | 0,01 | 6/10/15 |
28005500 | 500 | 0,4 | 2930 | 350 | 0,01 | 0,01 | 6/10/15 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne P2 PE EL - Tubo elettroconduttivo.pdf