P1 L PU AE HP
Colore
Trasparente con spirale blu.
Temperatura di impiego
-40°C + 100°C
Caratteristiche
Tubo flessibile in poliuretano a base etere rinforzato con spirale cava.
Applicazioni
Tubo versatile, particolarmente indicato per la raccolta di foglie, erba, manutenzione delle aree verdi.
Descrizione
Spessore di parete costante 0,6 mm su tutta la gamma dei diametri.
Tubo leggero, estremamente flessibile, buona resistenza all'abrasione, ottime proprietà meccaniche.
La spirale cava ha un’ottima resistenza allo schiacciamento e ritorna nella sua forma naturale.
Resistente all'idrolisi e agli attacchi microbi, è altresì idoneo per contatto alimenti secondo le seguenti normative europee ed americane: 1935/2004 - 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 e 178.2010.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
15352052 | 52 | 0,6 | 530 | 35 | 0,20 | 0,4 | 10/15 |
15352076 | 76 | 0,6 | 740 | 53 | 0,10 | 0,3 | 10/15 |
15352102 | 102 | 0,6 | 1070 | 70 | 0,09 | 0,2 | 10/15 |
15352127 | 127 | 0,6 | 1320 | 88 | 0,08 | 0,2 | 10/15 |
15352152 | 152 | 0,6 | 1560 | 105 | 0,06 | 0,1 | 10/15 |
15352203 | 203 | 0,6 | 2060 | 140 | 0,04 | 0,08 | 10/15 |
Datasheet
Download della scheda completa: P1 L PU AE HP DataSheet.pdf