P-G-EX 1
Colore
Nero.
Temperatura di impiego
- 40° up to + 150° C (con picchi di + 170° C)
Caratteristiche
Tubo flessibile realizzato in tessuto di poliestere rivestito in TPE, rinforzato con spirale in poliammide (Nylon 6.6) resistente allo schiacciamento.
Applicazioni
Il tubo trova il suo ideale impiego nell’aspirazione di gas di scarico.
Descrizione
Eccellente resistenza chimica, in particolare ai fumi di petrolio, benzina, gas.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | m | |
29205040 | 40 | 0,4 | 250 | 80 | 0,65 | da 2,5 a 20 |
29205050 | 50 | 0,4 | 410 | 85 | 0,50 | da 2,5 a 20 |
29205065 | 65 | 0,4 | 530 | 100 | 0,35 | da 2,5 a 20 |
29205070 | 70 | 0,4 | 610 | 105 | 0,20 | da 2,5 a 20 |
29205075 | 75 | 0,4 | 690 | 105 | 0,15 | da 2,5 a 20 |
29205080 | 80 | 0,4 | 740 | 160 | 0,12 | da 2,5 a 20 |
29205090 | 80 | 0,4 | 830 | 175 | 0,12 | da 2,5 a 20 |
29205100 | 100 | 0,4 | 870 | 190 | 0,10 | da 2,5 a 20 |
29205125 | 125 | 0,4 | 1200 | 250 | 0,08 | da 2,5 a 20 |
29205150 | 150 | 0,4 | 1440 | 300 | 0,06 | da 2,5 a 20 |
29205200 | 200 | 0,4 | 1830 | 400 | 0,04 | da 2,5 a 20 |
29205250 | 250 | 0,4 | 2290 | 500 | 0,02 | da 2,5 a 20 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne P-G-EX1 DataSheet.pdf