Colore

Translucido.

Temperatura di impiego
-40°C + 100°C
Caratteristiche

Tubo in poliuretano a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato.

Applicazioni

Tubo adatto a lavori gravosi che richiedono un’ottima resistenza all’abrasione e all’aspirazione.

Descrizione

Spessore di parete costante 2mm su tutta la gamma dei diametri. Superficie interna estremamente liscia per ottimizzare il flusso.

Mantiene, malgrado lo spessore un’elevata flessibilità e facilità d’uso grazie ad un peso contenuto. Eccellente resistenza all’abrasione, ad olii minerali e sostanze chimiche. Antistatico (R <= 10 8 Ohm) secondo la normativa TRBS 2153.

Scheda tecnica
Codice Ø  int. Spessore Peso R.curvatura Depressione Pressione Lungh. rotolo
  mm mm g/m mm bar bar m
36600030 30 2,0 620 120 0,95 4,60 10/15
36600035 35 2,0 720 140 0,95 4,30 10/15
36600040 40 2,0 810 160 0,95 4,20 10/15
36600045 45 2,0 900 180 0,95 4,00 10/15
36600050 50 2,0 1000 200 0,95 3,80 10/15
36600060 60 2,0 1490 240 0,95 3,30 10/15
36600070 70 2,0 1730 280 0,95 3,00 10/15
36600075 75 2,0 1840 300 0,95 2,70 10/15
36600080 80 2,0 1960 320 0,90 2,40 10/15
36600090 90 2,0 2200 360 0,90 2,10 10/15
36600100 100 2,0 2440 400 0,90 1,90 10/15
36600110 110 2,0 2670 440 0,90 1,75 10/15
36600120 120 2,0 2910 480 0,90 1,50 10/15
36600125 125 2,0 3030 500 0,90 1,45 10/15
36600130 130 2,0 3270 520 0,90 1,40 10/15
36600140 140 2,0 3520 560 0,90 1,30 10/15
36600150 150 2,0 3770 600 0,85 1,25 10/15
36600160 160 2,0 4010 640 0,85 1,10 10/15
36600180 180 2,0 4090 720 0,85 1,00 10/15
36600200 200 2,0 4090 800 0,85 0,95 10/15
36600225 225 2,0 4590 900 0,85 0,80 10/15
36600250 250 2,0 5090 1000 0,75 0,70 10/15
36600300 300 2,0 6100 1200 0,75 0,50 10/15
36600350 350 2,0 7100 1400 0,75 0,40 10/15

Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne P3 S PU AS DataSheet.pdf