P 2 SP-TPR
Colore
Nero.
Temperatura di impiego
-40°C + 135°C (picchi di 150° C)
Caratteristiche
Tubo flessibile in gomma termoplastica TPE rinforzato con spirale in acciaio incorporata tra i due strati.
Applicazioni
Tubo per aspirazione di fumi, gas, vapori, aria calda in vari settori industriali.
Descrizione
Spessore costante di 0.4mm per tutta la gamma dei diametri.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Pressione | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R. curvatura | Pressione | Depressione | Lungh. rotolo |
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
28805040 | 40 | 0,40 | 181 | 28 | 0,34 | 0,15 | 10/15 |
28805050 | 50 | 0,40 | 218 | 35 | 0,27 | 0,12 | 10/15 |
28805060 | 60 | 0,40 | 259 | 42 | 0,22 | 0,10 | 10/15 |
28805070 | 70 | 0,40 | 300 | 49 | 0,20 | 0,08 | 10/15 |
28805075 | 75 | 0,40 | 320 | 50 | 0,18 | 0,08 | 10/15 |
28805080 | 80 | 0,40 | 340 | 56 | 0,17 | 0,07 | 10/15 |
28805100 | 100 | 0,40 | 421 | 70 | 0,14 | 0,06 | 10/15 |
28805120 | 120 | 0,40 | 503 | 85 | 0,12 | 0,06 | 10/15 |
28805125 | 125 | 0,40 | 523 | 88 | 0,11 | 0,05 | 10/15 |
28805140 | 140 | 0,40 | 585 | 95 | 0,10 | 0,05 | 10/15 |
28805150 | 150 | 0,40 | 625 | 105 | 0,08 | 0,04 | 10/15 |
28805200 | 200 | 0,40 | 883 | 140 | 0,05 | 0,03 | 10/15 |
28805250 | 250 | 0,40 | 1096 | 175 | 0,04 | 0,02 | 10/15 |
28805300 | 300 | 0,40 | 1310 | 210 | 0,03 | 0,02 | 10/15 |
28805350 | 350 | 0,40 | 1782 | 250 | 0,02 | 0,01 | 10/15 |
28805400 | 400 | 0,40 | 2032 | 285 | 0,02 | 0,01 | 10/15 |
28807500 | 500 | 0,40 | 2532 | 355 | 0,01 | 0,01 | 10/15 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne FLEXADUX P2 SP TPR DataSheet.pdf