P 2 A 1000-L
Colore
Grigio.
Temperatura di impiego
- 30° + 80 °C (picchi di 100°C)
Caratteristiche
Tubo flessibile realizzato con tessuto di poliestere spalmato in PVC autoestinguente secondo la normativa UL 94 V-0.
Applicazioni
Impianti di condizionamento civile e navale, ventilazione, aspirazioni di fumi, vapori, polveri e gas.
Descrizione
Spirale di rinforzo in acciaio incorporata tra i due strati.
Il tubo può essere fornito compresso per ottimizzare costi di trasporto e stoccaggio.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
24274025 | 25 | 0,4 | 110 | 18 | 0,22 | 0,79 | 10 |
24274030 | 30 | 0,4 | 90 | 21 | 0,22 | 0,79 | 10 |
24274040 | 40 | 0,4 | 90 | 28 | 0,18 | 0,79 | 10 |
24274050 | 50 | 0,4 | 110 | 35 | 0,18 | 0,70 | 10 |
24274060 | 60 | 0,4 | 140 | 42 | 0,14 | 0,70 | 10 |
24274070 | 70 | 0,4 | 180 | 49 | 0,12 | 0,62 | 10 |
24274070 | 75 | 0,4 | 190 | 53 | 0,09 | 0,53 | 10 |
24274080 | 80 | 0,4 | 210 | 56 | 0,09 | 0,53 | 10 |
24274100 | 100 | 0,4 | 260 | 70 | 0,08 | 0,44 | 10 |
24274120 | 120 | 0,4 | 310 | 85 | 0,07 | 0,44 | 10 |
24274125 | 125 | 0,4 | 330 | 88 | 0,07 | 0,44 | 10 |
24274140 | 140 | 0,4 | 370 | 95 | 0,05 | 0,31 | 10 |
24274150 | 150 | 0,4 | 400 | 105 | 0,05 | 0,18 | 10 |
24274175 | 175 | 0,4 | 550 | 123 | 0,04 | 0,18 | 10 |
24274200 | 200 | 0,4 | 630 | 140 | 0,04 | 0,18 | 10 |
24274250 | 250 | 0,4 | 790 | 175 | 0,04 | 0,09 | 10 |
24274300 | 300 | 0,4 | 950 | 210 | 0,02 | 0,04 | 10 |
24274350 | 350 | 0,4 | 1110 | 245 | 0,02 | 0,04 | 10 |
24274400 | 400 | 0,4 | 1280 | 280 | 0,02 | 0,04 | 10 |
24274450 | 450 | 0,4 | 1430 | 315 | 0,01 | 0,03 | 10 |
24274500 | 500 | 0,4 | 1600 | 350 | 0,01 | 0,02 | 10 |
24274600 | 600 | 0,4 | 3340 | 400 | 0,01 | 0,01 | 10 |
24274710 | 710 | 0,4 | 3960 | 400 | 0,01 | 0,01 | 10 |
24274800 | 800 | 0,4 | 5020 | 475 | 0,01 | 0,01 | 10 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne FLEXADUX P 2 A 1000-L DataSheet.pdf