MONOFLEXX L FOOD
Colore
Trasparente – spirale bianca
Temperatura di impiego
-5°C + 60°C
Caratteristiche
Tubo flessibile per alimenti in PVC rinforzato con spirale antiurto dello stesso materiale.
Applicazioni
Il tubo può essere utilizzato per trasporto in aspirazione e mandata di liquidi alimentari, polveri, granuli in vari settori industriali.
Descrizione
Superficie interna estremamente liscia per ottimizzare il flusso; leggermente corrugato esternamente.
Ottima resistenza all’idrolisi, attacchi microbici, agenti atmosferici, ozono.
Il tubo è idoneo al contatto alimenti secondo la normativa 10/2011 EU (classi A, B, C). Completamente esente da ftalati.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Ø est. | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
A90101600P | 16 | 21,6 | 170 | 65 | 0,8 | 7 | 25 |
A90102000P | 20 | 25,7 | 220 | 85 | 0,8 | 8 | 25 |
A90102500P | 25 | 30,8 | 280 | 105 | 0,8 | 7 | 25 |
A90103000P | 30 | 35,6 | 340 | 120 | 0,8 | 6 | 25 |
A90103200P | 32 | 37,7 | 360 | 125 | 0,8 | 6 | 25 |
A90103500P | 35 | 41,5 | 420 | 138 | 0,8 | 6 | 25 |
A90103800P | 38 | 45 | 480 | 150 | 0,8 | 6 | 25 |
A90104000P | 40 | 47,1 | 510 | 157 | 0,8 | 6 | 25 |
A90105100P | 51 | 58,6 | 700 | 205 | 0,8 | 4 | 25 |
A90105500P | 55 | 62,7 | 760 | 215 | 0,7 | 4 | 25 |
A90106000P | 60 | 68 | 850 | 248 | 0,7 | 4 | 25 |
A90106300P | 63 | 68 | 880 | 260 | 0,7 | 4 | 25 |
A90107600P | 76 | 85,3 | 1250 | 320 | 0,7 | 4 | 25 |
A90108000P | 80 | 90 | 1380 | 335 | 0,60 | 4 | 25 |
A90109000P | 90 | 100,8 | 1640 | 395 | 0,60 | 3 | 25 |
A90110200P | 102 | 114 | 1900 | 430 | 0,60 | 3 | 25 |
A90111000P | 110 | 121,9 | 2200 | 475 | 0,50 | 2 | 25 |
A90112000P | 120 | 133,1 | 2700 | 590 | 0,40 | 2 | 25 |
A90115200P | 152 | 164,3 | 3720 | 710 | 0,30 | 2 | 25 |
Altri diametri su richiesta - Per informazioni contattare i nostri uffici.
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne MONOFLEXX L FOOD DataSheet - tubo per alimenti.pdf