MONOFLEX SPH
Colore
Trasparente – spirale bianca.
Temperatura di impiego
-5°C + 60°C
Caratteristiche
Tubo flessibile in PVC rinforzato con spirale antiurto in PVC.
Applicazioni
Il tubo può essere utilizzato per trasporto in aspirazione e mandata di liquidi, polveri, granuli in vari settori industriali.
Descrizione
Superficie interna estremamente liscia per ottimizzare il flusso; leggermente corrugato esternamente.
Completamente esente da ftalati, il tubo è idoneo al contatto alimenti secondo la normativa 10/2011 EU (classi A, B, C, D1).
Ottima resistenza all’idrolisi, attacchi microbici, agenti atmosferici, ozono e diverse sostanze chimiche.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Ø est. | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
A10001600P | 16 | 22,3 | 190 | 64 | 0,8 | 8 | 25 |
A10002000P | 20 | 26,3 | 245 | 80 | 0,8 | 8 | 25 |
A10002500P | 25 | 26,6 | 310 | 100 | 0,8 | 7 | 25 |
A10003000P | 30 | 36 | 400 | 120 | 0,8 | 6 | 25 |
A10003200P | 32 | 38,2 | 430 | 128 | 0,8 | 6 | 25 |
A10003500P | 35 | 41,5 | 470 | 140 | 0,8 | 6 | 25 |
A10003800P | 38 | 44,8 | 530 | 152 | 0,8 | 6 | 25 |
A10004000P | 40 | 47,2 | 560 | 160 | 0,8 | 6 | 25 |
A10004500P | 45 | 52,6 | 670 | 180 | 0,8 | 5 | 25 |
A10005100P | 51 | 58 | 800 | 200 | 0,8 | 5 | 25 |
A10005500P | 55 | 63,2 | 880 | 220 | 0,8 | 5 | 25 |
A10006000P | 60 | 68,5 | 980 | 240 | 0,8 | 5 | 25 |
A10006300P | 63 | 71,7 | 1050 | 252 | 0,8 | 5 | 25 |
A10007000P | 70 | 79,3 | 1150 | 280 | 0,76 | 4 | 25 |
A10007600P | 76 | 84,5 | 1385 | 300 | 0,76 | 4 | 25 |
A10008000P | 80 | 91,3 | 1560 | 320 | 0,76 | 4 | 25 |
A10009000P | 90 | 101,9 | 1800 | 360 | 0,76 | 4 | 25 |
A10010200P | 102 | 115 | 2160 | 400 | 0,70 | 3 | 25 |
A10011000P | 110 | 123 | 2400 | 440 | 0,65 | 3 | 25 |
A10012000P | 120 | 133,6 | 2800 | 480 | 0,60 | 3 | 25 |
A10012700P | 152 | 166 | 4250 | 600 | 0,60 | 3 | 25 |
A10015200P | 160 | 175,9 | 4400 | 640 | 0,60 | 3 | 10 |
A10016000P | 203 | 223 | 6400 | 950 | 0,60 | 2 | 10 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne MONOFLEX SPH DataSheet.pdf