KA-GH-PVC
Colore
Bianco (versione disponibile anche nero).
Temperatura di impiego
-10°C +60°C
Caratteristiche
Tubo flessibile in PVC a doppio strato, rinforzato con spirale cava in PVC.
Applicazioni
Tubo speciale che trova il suo impiego ideale su apparecchiature medicali e dentali.
Può essere altresì utilizzato come protezione cavi su macchinari laser nell’ambito della cosmetica.
Descrizione
Superficie interna ed esterna completamente liscia per ottimizzare il flusso.
Scheda tecnica
Codice | Codice | Ø int. | Ø est. | Peso | R.curvatura | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colore bianco | Colore nero | mm | mm | g/m | mm | mbar | m |
72 08211 008 000 | 72 0206 008 000 | 8 | 12 | 80 | 10 | 250 | 10 |
72 08211 011 000 | 72 0206 011 000 | 11 | 15 | 90 | 13 | 240 | 10 |
72 08211 012 000 | 72 0206 012 000 | 12 | 16 | 90 | 13 | 230 | 10 |
72 08211 013 000 | 72 0206 013 000 | 13 | 17 | 90 | 13 | 230 | 10 |
72 08211 015 000 | 72 0206 015 000 | 15 | 19 | 100 | 13 | 220 | 10 |
72 08211 016 000 | 72 0206 016 000 | 16 | 20 | 120 | 20 | 210 | 10 |
72 08211 017 000 | 72 0206 017 000 | 17 | 21 | 130 | 21 | 200 | 10 |
72 08211 020 000 | 72 0206 020 000 | 20 | 25 | 140 | 21 | 180 | 10 |
72 08211 022 000 | 72 0206 022 000 | 22 | 27 | 150 | 23 | 170 | 10 |
72 08211 025 000 | 72 0206 025 000 | 25 | 30 | 190 | 23 | 150 | 10 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne KA-GH DataSheet.pdf