Hypalon® T CL
Colore
Nero, interno bianco.
Temperatura di impiego
- 40°C + 175°C (picchi di + 190°C)
Caratteristiche
Tubo elettroconduttivo costituito da due strati. Superficie interna in teflon®, bianco; strato esterno in tessuto di poliestere spalmato Hypalon®, nero.
Spessore di parete 0,4mm su tutta la gamma dei diametri. Buona comprimibilità assiale.
Applicazioni
Tubo per aspirazione di gas chimici aggressivi e fumi. Particolarmente indicato per l'industria delle vernici e della carta, per l’industria farmaceutica e chimica.
Descrizione
Ottima resistenza alle sostanze chimiche, ozono, agenti atmosferici.
Tubo elettroconduttivo (R <= 10 4 Ohm), conforme alle normative TRBS 2153 e ATEX 94/9/EC.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Pressione | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
53319050 | 50 | 0,5 | 500 | 30 | 0,9 | 0,44 | 3/6/10 |
53319060 | 60 | 0,5 | 600 | 36 | 0,78 | 0,31 | 3/6/10 |
53319065 | 65 | 0,5 | 700 | 39 | 0,68 | 0,26 | 3/6/10 |
53319070 | 70 | 0,5 | 700 | 42 | 0,67 | 0,23 | 3/6/10 |
53319076 | 76 | 0,5 | 800 | 45 | 0,62 | 0,20 | 3/6/10 |
53319080 | 80 | 0,5 | 800 | 48 | 0,61 | 0,17 | 3/6/10 |
53319083 | 83 | 0,5 | 900 | 50 | 0,58 | 0,17 | 3/6/10 |
53319102 | 102 | 0,5 | 1000 | 60 | 0,51 | 0,11 | 3/6/10 |
53319112 | 112 | 0,5 | 1100 | 66 | 0,48 | 0,09 | 3/6/10 |
53319120 | 120 | 0,5 | 1100 | 72 | 0,36 | 0,08 | 3/6/10 |
53319127 | 127 | 0,5 | 1200 | 75 | 0,33 | 0,07 | 3/6/10 |
53319140 | 140 | 0,5 | 1300 | 84 | 0,25 | 0,06 | 3/6/10 |
53319152 | 152 | 0,5 | 1300 | 90 | 0,22 | 0,05 | 3/6/10 |
53319160 | 160 | 0,5 | 1300 | 96 | 0,21 | 0,04 | 3/6/10 |
53319180 | 180 | 0,5 | 1400 | 108 | 0,17 | 0,04 | 3/6/10 |
53319203 | 203 | 0,5 | 1600 | 120 | 0,15 | 0,03 | 3/6/10 |
53319254 | 254 | 0,5 | 2100 | 175 | 0,1 | 0,02 | 3/6/10 |
53319305 | 305 | 0,5 | 2400 | 210 | 0,07 | 0,01 | 3/6/10 |
53319407 | 407 | 0,5 | 3800 | 280 | 0,05 | 0,01 | 3/6/10 |
53319508 | 508 | 0,5 | 4700 | 400 | 0,04 | 0,01 | 3/6/10 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne Hypalon® T CL DataSheet - Tubo elettroconduttivo.pdf