Colore

Translucido.

Temperatura di impiego
- 40° bis + 145° C. (picchi di 165°C per brevi periodi)
Caratteristiche

Tubo flessibile in poliuretano a base etere rinforzato con spirale in acciaio ramato.

Applicazioni

Il tubo trova il suo ideale impiego per trasporto e dosaggio granuli nel settore delle materie plastiche.

Descrizione

Spessore di parete costante 1.0 mm su tutta la gamma dei diametri. Superficie interna liscia per ottimizzare il flusso.

Tubo robusto, ma leggero e flessibile, adatto a lavori gravosi che richiedono un’ottima resistenza all’abrasione e alla temperatura.

Scheda tecnica
Codice Ø  int. Spessore Peso R.curvatura Depressione Pressione Lungh. rotolo
  mm mm g/m mm bar bar m
8506025 25 1,0 190 33 0,55 1,45 10/15
8506030 30 1,0 250 39 0,55 1,45 10/15
8506035 35 1,0 300 46 0,45 1,25 10/15
8506038 38 1,0 330 49 0,45 1,25 10/15
8506040 40 1,0 350 52 0,45 1,25 10/15
8506050 50 1,0 410 65 0,4 1,2 10/15
8506060 60 1,0 470 78 0,35 1,15 10/15
8506075 75 1,0 610 98 0,3 1,05 10/15
8506080 80 1,0 650 104 0,25 1,05 10/15
8506090 90 1,0 800 117 0,25 0,85 10/15
8506100 100 1,0 950 130 0,23 0,7 10/15
8506110 110 1,0 1020 143 0,2 0,65 10/15
8506120 120 1,0 1080 156 0,2 0,65 10/15
8506125 125 1,0 1130 163 0,2 0,55 10/15
8506140 140 1,0 1180 182 0,15 0,55 10/15
8506150 150 1,0 1250 195 0,15 0,45 10/15
8506160 160 1,0 1340 208 0,15 0,4 10/15
8506180 180 1,0 1680 234 0,12 0,35 10/15
8506200 200 1,0 1870 260 0,1 0,3 10/15
8506225 225 1,0 2110 325 0,09 0,25 10/15
8506250 250 1,0 2350 390 0,09 0,25 10/15
8506300 300 1,0 3080 455 0,07 0,2 10/15
8506350 350 1,0 3750 520 0,06 0,18 10/15
8506400 400 1,0 4240 585 0,06 0,15 10/15
8506450 450 1,0 5420 520 0,06 0,15 10/15

Datasheet
Download della scheda completa: TubiOneFLEXADUX® HT PU 1,0 DataSheet.pdf