Colore

Grigio metallizzato.

Temperatura di impiego
- 60° C to + 450° C (con picchi di + 550°C)
Caratteristiche

Tubo flessibile realizzato in doppio strato: copertura in tessuto fibra di vetro spalmato in silicone, interno in vetro grezzo.

Applicazioni

Il tubo trova il suo ideale impiego su impianti di estrazione di fumi, vapori, gas esausti, polveri, fibre.

Descrizione

Spirale di aggraffaggio in acciaio galvanizzato. Resistente alle alte temperature con picchi fino a 550 °C e difficilmente infiammabile. Il tubo può essere fornito compresso per ottimizzare costi di trasporto e stoccaggio.

Scheda tecnica
Codice Ø  int. Spessore Peso R.curvatura Depressione Lungh. rotolo
  mm mm g/m mm bar m
53335050 50 0,75 600 30 0,44 da 3 a 10
53335060 60 0,75 700 36 0,31 da 3 a 10
53335065 65 0,75 800 39 0,26 da 3 a 10
53335070 70 0,75 900 42 0,23 da 3 a 10
53335076 76 0,75 1000 45 0,20 da 3 a 10
53335080 80 0,75 1000 48 0,17 da 3 a 10
53335080 80 0,75 1200 54 0,14 da 3 a 10
53335102 102 0,75 1300 60 0,11 da 3 a 10
53335112 112 0,75 1300 66 0,09 da 3 a 10
53335120 120 0,75 1400 72 0,08 da 3 a 10
53335127 127 0,75 1400 75 0,07 da 3 a 10
53335140 140 0,75 1600 84 0,06 da 3 a 10
53335152 152 0,75 1800 90 0,05 da 3 a 10
53335160 160 0,75 1800 96 0,04 da 3 a 10
53335180 180 0,75 2100 108 0,04 da 3 a 10
53335203 203 0,75 2300 120 0,03 da 3 a 10
53335254 254 0,75 2600 175 0,02 da 3 a 10
53335305 305 0,75 2750 210 0,01 da 3 a 10
53335407 407 0,75 3400 280 0,01 da 3 a 10
53335508 508 0,75 4500 400 0,01 da 3 a 10

Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne HT 450 CL DataSheet.pdf