HT 1100 CL
Colore
Grigio metallizzato.
Temperatura di impiego
- 120° C to + 1100° C
Caratteristiche
Tubo flessibile realizzato in triplo strato: all’interno tessuto in acciaio inossidabile ad alta temperatura, strato centrale in tessuto isolante ad alta temperatura, strato esterno in tessuto ad alta temperatura rivestito in PU, rinforzato da tessuto in filo di acciaio inossidabile.
Applicazioni
Il tubo trova il suo ideale impiego su impianti di estrazione di fumi di saldatura, vapori, gas di scarico, polveri in tutti i settori dell'industria.
Descrizione
Il tubo può essere fornito compresso per ottimizzare costi di trasporto e stoccaggio.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | m | |
53323076 | 76 | 0,4 | 1100 | 45 | 0,31 | da 3 a 10 |
53323080 | 80 | 0,4 | 1200 | 48 | 0,28 | da 3 a 10 |
53323083 | 83 | 0,4 | 1200 | 54 | 0,25 | da 3 a 10 |
53323102 | 102 | 0,4 | 1200 | 60 | 0,20 | da 3 a 10 |
53323112 | 112 | 0,4 | 1300 | 66 | 0,17 | da 3 a 10 |
53323120 | 120 | 0,4 | 1300 | 72 | 0,14 | da 3 a 10 |
53323127 | 127 | 0,4 | 1500 | 75 | 0,13 | da 3 a 10 |
53323140 | 140 | 0,4 | 1500 | 84 | 0,11 | da 3 a 10 |
53323152 | 152 | 0,4 | 1700 | 90 | 0,09 | da 3 a 10 |
53323160 | 160 | 0,4 | 1700 | 96 | 0,08 | da 3 a 10 |
53323180 | 180 | 0,4 | 2000 | 108 | 0,06 | da 3 a 10 |
53323203 | 203 | 0,4 | 2200 | 120 | 0,05 | da 3 a 10 |
53323254 | 254 | 0,4 | 3000 | 175 | 0,04 | da 3 a 10 |
53323305 | 305 | 0,4 | 3900 | 210 | 0,02 | da 3 a 10 |
53323407 | 407 | 0,4 | 5800 | 280 | 0,01 | da 3 a 10 |
53323508 | 508 | 0,4 | 7680 | 400 | 0,01 | da 3 a 10 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne HT 1100 CL DataSheet.pdf