Flexacier STD FOOD
Colore
Trasparente.
Temperatura di impiego
- 5°C + 65 °C
Caratteristiche
Tubo per alimenti in PVC esente ftalati, rinforzato con spirale in acciaio.
Applicazioni
Tubo per passaggio di vari liquidi alimentari come bevande, vino, liquori con concentrazione alcolica fino al 50%. Può essere altresì utilizzato in vari settori industriali in aspirazione e mandata.
Descrizione
Leggero, estremamente flessibile, superficie interna ed esterna liscia per ottimizzare il flusso.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, ozono, raggi UV, olii minerali e a gran parte dei prodotti chimici.
Conforme alle seguenti normative europee: EU 10/2011 (classi A, B, C, D1), EU 1935/2004, REACH 1907/2006/EU, RoHS 2011/65/EU.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Ø est. | Peso | Curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
A40902000Q | 20 | 26,8 | 330 | 72 | 0,95 | 7 | 30 |
A40902500Q | 25 | 33 | 480 | 90 | 0,95 | 7 | 30 |
A40903200Q | 32 | 40,4 | 640 | 115 | 0,95 | 6 | 30 |
A40903800Q | 38 | 48 | 800 | 130 | 0,90 | 6 | 30 |
A40904000Q | 40 | 51 | 900 | 160 | 0,90 | 6 | 30 |
A40904500Q | 45 | 57 | 1140 | 170 | 0,90 | 6 | 30 |
A40905100Q | 51 | 63 | 1260 | 180 | 0,90 | 5 | 30 |
A40902500Q | 55* | 67 | 1520 | 200 | 0,85 | 5 | 30 |
A40906000Q | 60 | 72 | 1660 | 230 | 0,85 | 4 | 30 |
A40906300Q | 63 | 75 | 1740 | 250 | 0,85 | 4 | 30 |
A40907000Q | 70 | 83 | 2150 | 280 | 0,85 | 4 | 30 |
A40907600Q | 76 | 89 | 2300 | 330 | 0,85 | 4 | 30 |
A40908000Q | 80 | 93 | 2450 | 350 | 0,85 | 3,5 | 30 |
A40909000Q | 90 | 103 | 2750 | 380 | 0,85 | 3 | 30 |
A40910200Q | 102 | 116 | 3340 | 400 | 0,85 | 3 | 30 |
A40910500Q | 105* | 121 | 3700 | 420 | 0,80 | 3 | 30 |
A40911000N | 110* | 126 | 3800 | 430 | 0,80 | 2,5 | 20 |
A40912000N | 120 | 136 | 4200 | 450 | 0,80 | 2 | 20 |
A40912700N | 127* | 140 | 5000 | 450 | 0.80 | 2 | 20 |
A40915200N | 152* | 167 | 6000 | 500 | 0,80 | 2 | 20 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne Flexacier STD FOOD DataSheet - Tubo per alimenti.pdf