Flexacier LT FOOD
Colore
Trasparente.
Temperatura di impiego
- 5°C + 65 °C
Caratteristiche
Tubo per alimenti in PVC rinforzato con spirale in acciaio.
Applicazioni
Tubo per passaggio di vari liquidi alimentari come bevande, vino, liquori con concentrazione alcolica fino al 20%. Può essere altresì utilizzato in vari settori industriali in aspirazione e mandata.
Descrizione
Leggero, estremamente flessibile, superficie interna ed esterna liscia per ottimizzare il flusso.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, ozono, raggi UV, olii minerali e a gran parte dei prodotti chimici.
Conforme alle seguenti normative europee: EU 10/2011 (classi A, B, C), REACH 1907/2006/EU, RoHS 2011/65/EU.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Ø est. | Peso | R. curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
45000010 | 10 | 16 | 160 | 20 | 0,90 | 11 | 60 |
45000012 | 12 | 18 | 180 | 25 | 0,90 | 10 | 60 |
45000014 | 14 | 20 | 210 | 25 | 0,90 | 10 | 60 |
45000016 | 16 | 22 | 230 | 30 | 0,90 | 10 | 60 |
45000019 | 19 | 26 | 310 | 32 | 0,85 | 8 | 60 |
45000020 | 20 | 27 | 330 | 35 | 0,90 | 8 | 60 |
45000022 | 22 | 29 | 380 | 40 | 0,85 | 8 | 60 |
45000025 | 25 | 33 | 500 | 42 | 0,90 | 8 | 60 |
45000030 | 30 | 38 | 600 | 50 | 0,90 | 6 | 60 |
45000032 | 32 | 40 | 650 | 53 | 0,90 | 6 | 60 |
45000035 | 35 | 44 | 700 | 60 | 0,90 | 6 | 60 |
45000038 | 38 | 47 | 800 | 70 | 0,85 | 5 | 30 |
45000040 | 40 | 50 | 870 | 75 | 0,85 | 5 | 30 |
45000045 | 45 | 55 | 1100 | 80 | 0,80 | 5 | 30 |
45000051 | 51 | 61 | 1200 | 100 | 0,80 | 4 | 30 |
A40906000Q | 60 | 72 | 1660 | 230 | 0,85 | 4 | 30 |
A40906300Q | 63 | 75 | 1740 | 250 | 0,85 | 4 | 30 |
A40906500Q | 65 | 77 | 1950 | 260 | 0,85 | 4 | 30 |
A40907000Q | 70 | 83 | 2150 | 280 | 0,85 | 4 | 30 |
A40907600Q | 76 | 89 | 2300 | 330 | 0,85 | 4 | 30 |
A40908000Q | 80 | 93 | 2450 | 350 | 0,85 | 3,5 | 30 |
A40909000Q | 90 | 103 | 2750 | 380 | 0,85 | 3 | 30 |
A40910200Q | 102 | 116 | 3340 | 400 | 0,86 | 3 | 30 |
A40911000Q | 110 | 126 | 3800 | 430 | 0,80 | 2,5 | 30 |
A40912000Q | 120 | 136 | 4200 | 450 | 0,80 | 2 | 20 |
A40912700Q | 127 | 140 | 5000 | 450 | 0,80 | 2 | 20 |
A40915200N | 152 | 167 | 6000 | 500 | 0,80 | 2 | 20 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne Flexacier LT FOOD DataSheet - Tubo per alimenti.pdf