Colore

Trasparente.

Temperatura di impiego
-30°C + 100°C con picchi di +125°C
Caratteristiche

Tubo in poliuretano a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato.

Applicazioni

Tubo versatile che si presta a svariati impieghi: impianti di aspirazione, industria della ceramica e del legno, aspirazione di trucioli, segatura, fumi e polveri abrasive.

Descrizione

Leggero, estremamente flessibile, dotato di eccellenti proprietà meccaniche, ottima resistenza all’abrasione.

Il tubo può essere reso antistatico mettendo a terra la spirale da ambo i lati.

Scheda tecnica
Codice Ø  int. Spessore Peso R. curvatura Depressione Pressione Lungh. rotolo
  mm mm g/m mm bar bar m
U51002000N 20* 0,5 160 20 0,45 1,80 20
U51002500N 25* 0,5 200 25 0,40 1,65 20
U51002800N 28* 0,5 225 28 0,35 1,60 20
U51003000N 30* 0,5 240 30 0,35 1,60 20
U51003200N 32* 0,5 260 32 0,30 1,40 20
U51003500N 35* 0,5 280 35 0,30 1,40 20
U51003800N 38* 0,5 315 38 0,30 1,40 20
U51004000N 40* 0,5 355 40 0,30 1,40 20
U51004500N 45* 0,5 390 45 0,30 1,35 20
U51005000N 50 0,5 400 50 0,28 1,30 20
U51005500N 55* 0,5 445 55 0,25 1,10 20
U51006000N 60 0,5 465 60 0,25 1,10 20
U51006500N 65* 0,5 490 65 0,23 1,00 20
U51007000N 70* 0,5 540 70 0,23 1,00 20
U51007500N 75* 0,5 590 75 0,20 0,80 20
U51008000N 80 0,5 625 80 0,18 0,70 20
U51009000N 90 0,5 700 90 0,18 0,70 20
U51010000N 100 0,6 865 100 0,15 0,60 20
U51001100N 110* 0,6 935 110 0,15 0,50 20
U51012000N 120 0,6 1000 120 0,12 0,45 20
U51012550N 125* 0,6 1080 125 0,12 0,40 20
U51001300N 130* 0,6 1100 130 0,11 0,30 20
U51001400N 140 0,6 1185 140 0,10 0,30 20
U51015000N 150 0,6 1290 150 0,10 0,25 20
U51002500N 160 0,6 1360 160 0,10 0,25 20
U51001800N 180 0,85 2050 180 0,09 0,20 20
U51002000N 200 0,85 2230 200 0,09 0,18 20
U51002250N 225* 0,85 2420 225 0,08 0,15 20
U51002500N 250 0,85 2770 250 0,08 0,15 20
U51028000K 280* 0,85 3070 280 0,06 0,12 10
U51030000K 300* 0,85 3290 300 0,06 0,12 10
U51035000K 350* 0,85 3840 350 0,06 0,10 10
U51040000K 400* 0,85 4390 400 0,02 0,08 10
U51045000K 450* 0,85 4950 450 0,01 0,06 10
U51050000E 500* 0,85 5500 500 0,01 0,04 5

* Diametri su richiesta. Per qualsiasi informazione, pregasi contattare i nostri uffici.


Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne FLEXX PU M IND - DataSheet.pdf