FLEXANT
Colore
Trasparente – spirale bianca.
Temperatura di impiego
-5°C + 60°C
Caratteristiche
Tubo flessibile in PVC rinforzato con spirale antiurto in PVC e cordicella di rame, la cui messa a terra rende il tubo antistatico.
Applicazioni
Il tubo può essere utilizzato per trasporto in aspirazione e mandata di liquidi, polveri, granuli in vari settori industriali.
Descrizione
Superficie interna estremamente liscia per ottimizzare il flusso; leggermente corrugato esternamente.
Completamente esente da ftalati.
Il tubo è idoneo al contatto alimenti secondo la normativa 10/2011 EU (classi A, B, C).
Ottima resistenza all’idrolisi, attacchi microbici, agenti atmosferici, ozono e diverse sostanze chimiche.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Ø est. | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
A11002000P | 20 | 26,3 | 245 | 80 | 8 | 0,8 | 25 |
A11002500P | 25 | 26,6 | 310 | 100 | 6 | 0,6 | 25 |
A11003000P | 30 | 36 | 400 | 120 | 6 | 0,6 | 25 |
A11003200P | 32 | 38,2 | 430 | 128 | 6 | 0,6 | 25 |
A11003500P | 35 | 41,5 | 470 | 140 | 6 | 0,6 | 25 |
A11003800P | 38 | 44,8 | 530 | 152 | 6 | 0,6 | 25 |
A11004000P | 40 | 47,2 | 560 | 160 | 6 | 0,6 | 25 |
A11004500P | 45 | 52,6 | 670 | 180 | 5 | 0,5 | 25 |
A11005100P | 51 | 58 | 800 | 200 | 5 | 0,5 | 25 |
A11005500P | 55 | 63,2 | 880 | 220 | 5 | 0,5 | 25 |
A11006000P | 60 | 68,5 | 980 | 240 | 5 | 0,5 | 25 |
A11006300P | 63 | 71,7 | 1050 | 252 | 5 | 0,5 | 25 |
A11007000P | 70 | 79,3 | 1150 | 280 | 4 | 0,4 | 25 |
A11007600P | 76 | 84,5 | 1385 | 300 | 4 | 0,4 | 25 |
A11008000P | 80 | 91,3 | 1560 | 320 | 4 | 0,4 | 25 |
A11009000P | 90 | 101,9 | 1800 | 360 | 4 | 0,4 | 25 |
A11010200P | 102 | 115 | 2160 | 400 | 3 | 0,3 | 25 |
A11011000P | 110 | 123 | 2400 | 440 | 3 | 0,3 | 25 |
A11012000P | 120 | 133,6 | 2800 | 480 | 3 | 0,3 | 25 |
A11012700P | 127 | 140,8 | 3100 | 560 | 3 | 0,3 | 25 |
A11015200P | 152 | 166 | 4250 | 600 | 3 | 0,3 | 25 |
A11016000P | 160 | 175,9 | 4400 | 640 | 3 | 0,3 | 10 |
A11020300P | 203 | 223 | 6400 | 950 | 2 | 0,2 | 10 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne FLEXANT DataSheet.pdf